•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Jolien D'Hoore | in 3'29"188 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Ridley Team [Donne] |
11 | Else Belmans | in 3'29"188 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Ridley Team [Donne] |
11 | Kelly Druyts | in 3'29"188 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Ridley Team [Donne] |
12 | Evgeniya Romanyuta | in 3'30"190 | Russia | RusVelo [Donne] |
12 | Verena Absalyamova | in 3'30"190 | Russia | RusVelo [Donne] |
12 | Irina Molicheva | in 3'30"190 | Russia | RusVelo [Donne] |
13 | Malgorzata Wojtyra | in 3'30"975 | Polonia | |
13 | Eugenia Bujak | in 3'30"975 | Polonia | |
13 | Katarzyna Pawlowska | in 3'30"975 | Polonia | |
14 | Maki Tabata | in 4'13"408 | Giappone | |
14 | Hiroko Ishii | in 4'13"408 | Giappone | |
14 | Kayono Maeda | in 4'13"408 | Giappone |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Laura Trott | Gran Bretagna | Team Ibis Cycles [Donne] | |
1 | Joanna Rowsell | Gran Bretagna | ||
1 | Danielle King | Gran Bretagna |