•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Timon Seubert | a 3'38" | Germania | Team NetApp |
62 | Grischa Niermann | a 3'38" | Germania | Rabobank Cycling Team |
63 | Gert Dockx | a 3'38" | Belgio | Lotto Belisol Team |
64 | David De La Cruz Melgarejo | a 3'38" | Spagna | Caja Rural |
65 | Mauro Santambrogio | a 3'38" | Italia | BMC Racing Team |
66 | Pablo Lechuga Rodríguez | a 5'18" | Spagna | Andalucía |
67 | Giovanni Bernaudeau | a 5'41" | Francia | Team Europcar |
68 | Aritz Bagües | a 5'41" | Spagna | Orbea Continental |
69 | Matthew Busche | a 8'18" | Usa | RadioShack - Nissan |
70 | Andreas Schillinger | a 8'23" | Germania | Team NetApp |
71 | Jelle Vanendert | a 8'39" | Belgio | Lotto Belisol Team |
72 | Jurgen Van de Walle | a 8'39" | Belgio | Lotto Belisol Team |
73 | Carlos Verona Quintanilla | a 8'39" | Spagna | Burgos BH - Castilla y León |
74 | Simon Spilak | a 8'39" | Slovenia | Katusha Team |
75 | Petr Ignatenko | a 8'39" | Russia | Katusha Team |
76 | Bram Tankink | a 8'39" | Olanda | Rabobank Cycling Team |
77 | Nick Nuyens | a 8'39" | Belgio | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank |
78 | Gorka Verdugo Marcotegui | a 8'39" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
79 | Erick Rowsell | a 8'39" | Gran Bretagna | Endura Racing |
80 | Denis Menchov | a 8'39" | Russia | Katusha Team |
81 | Egoitz García Etxeguibel | a 8'39" | Spagna | Cofidis, le Crédit en Ligne |
82 | Branislau Samoilau | a 8'39" | Bielorussia | Movistar Team |
83 | Sergio Pardilla Bellón | a 8'39" | Spagna | Movistar Team |
84 | Matti Breschel | a 8'39" | Danimarca | Rabobank Cycling Team |
85 | Anders Lund [Dan] | a 8'39" | Danimarca | Team Saxo Bank - Tinkoff Bank |
86 | Johann Tschopp | a 8'39" | Svizzera | BMC Racing Team |
87 | Jean-Marc Marino | a 8'39" | Francia | Saur - Sojasun |
88 | Markus Eichler | a 8'47" | Germania | Team NetApp |
89 | Leopold Konig | a 10'23" | Repubblica Ceca | Team NetApp |
90 | Linus Gerdemann | a 11'20" | Germania | RadioShack - Nissan |
•••••