•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Sung Eun Gu | in 3'30"975 | Corea del Sud | |
| 11 | You Ri Kim | in 3'30"975 | Corea del Sud | |
| 11 | Ah Reum Na | in 3'30"975 | Corea del Sud | |
| 12 | Malgorzata Wojtyra | in 3'31"531 | Polonia | |
| 12 | Edyta Jasinska | in 3'31"531 | Polonia | |
| 12 | Katarzyna Pawlowska | in 3'31"531 | Polonia | |
| 13 | Li Huang | in 3'32"207 | Cina | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
| 13 | Cui Wang | in 3'32"207 | Cina | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
| 13 | Chaomei Wu | in 3'32"207 | Cina | |
| 14 | Stephanie Pohl | in 3'32"668 | Germania | |
| 14 | Mieke Kröger | in 3'32"668 | Germania | |
| 14 | Madeleine Sandig | in 3'32"668 | Germania | |
| 15 | Alexandra Goncharova | in 3'33"053 | Russia | |
| 15 | Elena Lichmanova | in 3'33"053 | Russia | |
| 15 | Lidia Malakhova | in 3'33"053 | Russia | |
| 16 | Maki Tabata | in 3'34"790 | Giappone | |
| 16 | Kanako Kase | in 3'34"790 | Giappone | |
| 16 | Minami Uwano | in 3'34"790 | Giappone | |
| 17 | Zhao Juan Meng | in 3'39"227 | Hong Kong | |
| 17 | Xiao Juan Diao | in 3'39"227 | Hong Kong | |
| 17 | Wan Yiu Jamie Wong | in 3'39"227 | Hong Kong | China Chongming - Giant Pro Cycling [Donne] |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Trott | Gran Bretagna | ||
| 1 | Wendy Houvenaghel | Gran Bretagna | ||
| 1 | Sarah Bailey Storey | Gran Bretagna |