•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
8 | Vitaliy Popkov | in 4'10"154 | Ucraina | ISD - Lampre Continental |
8 | Vitaliy Shchedov | in 4'10"154 | Ucraina | |
9 | Artur Ershow | in 4'10"209 | Russia | |
9 | Maxim Kozyrev | X | Russia | |
9 | Sergey Shilov | in 4'10"209 | Russia | |
9 | Kirill Sveshnikov | in 4'10"209 | Russia | |
10 | Ho Ting Kwok | in 4'11"428 | Hong Kong | |
10 | King Lok Cheung | in 4'11"428 | Hong Kong | |
10 | King Wai Cheung | X | Hong Kong | |
10 | Ki Ho Choi | in 4'11"428 | Hong Kong | |
11 | Elia Viviani | in 4'11"982 | Italia | Liquigas - Cannondale |
11 | Angelo Ciccone | in 4'11"982 | Italia | San Marco Concrete Imet Caneva [Dilettanti] |
11 | Giairo Ermeti | X | Italia | Androni Giocattoli - C.I.P.I. |
11 | Michele Scartezzini | in 4'11"982 | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
12 | Vivien Brisse | in 4'12"115 | Francia | |
12 | Julien Duval | in 4'12"115 | Francia | |
12 | Kevin Labeque | in 4'12"115 | Francia | |
12 | Julien Morice | in 4'12"115 | Francia | |
13 | Zhong Yuan | X | Cina | Max Success Sports |
13 | Chenglu Qin | in 4'14"877 | Cina | |
13 | Sai Fei Xue | in 4'14"877 | Cina | Max Success Sports |
13 | Hui Zhang | in 4'14"877 | Cina | Max Success Sports |
14 | Olivier Beer | in 4'15"362 | Svizzera | |
14 | Silvan Dillier | in 4'15"362 | Svizzera | Team Vorarlberg |
14 | Loïc Perizzolo | in 4'15"362 | Svizzera | |
14 | Cyrille Thièry | X | Svizzera | |
15 | Ben Ma | in 4'16"684 | Cina | Holy Brother Cycling Team |
15 | Fengnian Wang | in 4'16"684 | Cina | |
15 | Xu Yu Long | in 4'16"684 | Cina | Holy Brother Cycling Team |
15 | Hao Yue | in 4'16"684 | Cina | Holy Brother Cycling Team |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Evgeny Kovalev | Russia | Itera - Katusha | |
1 | Ivan Kovalev | Russia | ||
1 | Alexei Markov | Russia | ||
1 | Alexander Serov | Russia |