•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Gorka Izagirre Insausti | a 32" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 92 | Romain Matheou | a 41" | Francia | Saur - Sojasun |
| 93 | Matteo Tosatto | a 41" | Italia | Saxo Bank SunGard |
| 94 | Gregory Henderson | a 45" | Nuova Zelanda | Sky ProCycling |
| 95 | Vitaliy Kondrut | a 47" | Ucraina | Lampre - ISD |
| 96 | William Bonnet | a 47" | Francia | FDJ |
| 97 | Sébastien Rosseler | a 47" | Belgio | Team RadioShack |
| 98 | Nikolay Trusov | a 47" | Russia | Katusha Team |
| 99 | Alexander Mironov | a 47" | Russia | Katusha Team |
| 100 | Dennis Van Winden | a 47" | Olanda | Rabobank Cycling Team |
| 101 | Alan Pérez Lezaun | a 50" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 102 | Miguel Mínguez Ayala | a 50" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 103 | Hans Dekkers | a 50" | Olanda | Landbouwkrediet |
| 104 | Vladimir Gusev | a 53" | Russia | Katusha Team |
| 105 | Sven Jodts | a 53" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 106 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 55" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 107 | Manuel Antonio Leal Cardoso | a 55" | Portogallo | Team RadioShack |
| 108 | Nelson Filipe Santos Simoes Oliveira | a 55" | Portogallo | Team RadioShack |
| 109 | Graeme Brown | a 55" | Australia | Rabobank Cycling Team |
| 110 | Jarl Salomein | a 55" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 111 | Steve Chainel | a 55" | Francia | FDJ |
| 112 | Koen Barbé | a 55" | Belgio | Landbouwkrediet |
| 113 | Pierre Cazaux | a 55" | Francia | Euskaltel - Euskadi |
| 114 | Sebastian Lang | a 55" | Germania | Omega Pharma - Lotto |
| 115 | Florent Barle | a 55" | Francia | Cofidis, le Crédit en ligne |
| 116 | Tom Boonen | a 55" | Belgio | Quickstep Cycling Team |
| 117 | Yohann Gène | a 55" | Francia | Team Europcar |
| 118 | Björn Leukemans | a 1'00" | Belgio | Vacansoleil - DCM Pro Cycling Team |
| 119 | Marcel Sieberg | a 1'00" | Germania | Omega Pharma - Lotto |
| 120 | Cédric Pineau | a 1'00" | Francia | FDJ |
•••••