•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Diego Zanco | a " | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
32 | Massimo Graziato | a " | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
33 | Nicola Boem | a " | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
34 | Mitja Mahoric | a " | Slovenia | Adria Mobil |
35 | Matija Kvasina | a " | Croazia | Loborika Favorit Team |
36 | Jure Golcer | a " | Slovenia | Perutnina Ptuj |
37 | Francesco Manuel Bongiorno | a " | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
38 | Pierre Paolo Penasa | a " | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
39 | Marek Canecky | a " | Slovacchia | Manisaspor Cycling Team |
40 | Simon Pavlin | a " | Slovenia |
•••••