•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Adriano Gallerani | a 1'45" | Italia | Virtus Villa [Dilettanti] |
32 | Pawel Charucki | a 1'45" | Polonia | |
33 | Stefano Agostini | a 1'45" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
34 | Erick Rowsell | a 1'45" | Gran Bretagna | |
35 | Enrico Mantovani | a 1'45" | Italia | Cycling Team Trentino - Ballan - Legno Case [Dilettanti] |
36 | Giuseppe Conversano | a 1'45" | Italia | Odoardi - Camel - Cogem [Dilettanti] |
37 | Luca Dodi | a 1'45" | Italia | Podenzano Tecninox [Dilettanti] |
38 | Frantisek Padour | a 1'45" | Repubblica Ceca | |
39 | Stefano Pacella | a 1'45" | Italia | Fracor Modolo Prosciutto Pratomagno [Dilettanti] |
40 | Rafal Majka | a 1'45" | Polonia | Petroli Firenze - Cycling Team [Dilettanti] |
•••••