•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Florian Guillou | a 1'14" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
62 | Markel Irizar Aranburu | a 1'14" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
63 | Florent Brard | a 1'14" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
64 | Michael Christiansen Morkov | a 1'14" | Danimarca | Team Saxo Bank |
65 | Maarten Tjallingii | a 1'14" | Olanda | Rabobank |
66 | Sergey Lagutin | a 1'14" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
67 | Steven De Jongh | a 1'14" | Olanda | Quick Step |
68 | Nico Sijmens | a 1'14" | Belgio | Cofidis, le Crédit en Ligne |
69 | Anthony Geslin | a 1'14" | Francia | Française des Jeux |
70 | Iván Velasco Murillo | a 1'31" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
71 | David Boucher | a 2'05" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
72 | Kevin Hulsmans | a 2'05" | Belgio | Quick Step |
73 | Jérémie Galland | a 2'17" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
74 | Niki Terpstra | a 2'57" | Olanda | Team Milram |
75 | Wilfried Cretskens | a 2'59" | Belgio | Silence - Lotto |
76 | Martin Kohler | a 2'59" | Svizzera | BMC Racing Team |
77 | Christophe Brandt | a 2'59" | Belgio | Silence - Lotto |
78 | Aart Vierhouten | a 2'59" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
79 | Florian Stalder | a 2'59" | Svizzera | BMC Racing Team |
80 | Artur Gajek | a 2'59" | Polonia | Team Milram |
81 | Servais Knaven | a 2'59" | Olanda | Team Milram |
82 | Yuriy Krivtsov | a 2'59" | Ucraina | AG2R La Mondiale |
83 | Rene Mandri | a 2'59" | Estonia | AG2R La Mondiale |
84 | Vitaliy Buts | a 2'59" | Ucraina | Lampre - N.G.C. |
85 | Steve Bovay | a 2'59" | Svizzera | BMC Racing Team |
86 | Denis Flahaut | a 2'59" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
87 | Aitor Hernández Gutiérrez | a 2'59" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
88 | Thierry Hupond | a 2'59" | Francia | Skil - Shimano |
89 | Martin Elmiger | a 2'59" | Svizzera | AG2R La Mondiale |
90 | Laszlo Bodrogi | a 2'59" | Ungheria | Team Katusha |
•••••