•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Morris Possoni | st | Italia | Team Columbia - High Road |
92 | Benoît Vaugrenard | a 3'10" | Francia | Française des Jeux |
93 | Sébastien Minard | a 3'30" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
94 | Jussi Veikkanen | a 3'30" | Finlandia | Française des Jeux |
95 | Fredrik Johansson [1986] | a 3'30" | Svezia | Magnus Maximus Coffee.com |
96 | Frantisek Rabon | a 3'30" | Repubblica Ceca | Team Columbia - High Road |
97 | Nicolas Vogondy | a 3'30" | Francia | Agritubel |
98 | Maryan Hary | a 3'30" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
99 | Gaël Malacarne | a 4'04" | Francia | Bretagne - Schuller |
100 | Jonathan Thiré | a 4'04" | Francia | Auber 93 |
101 | Vicente Reynés Mimó | a 4'04" | Spagna | Team Columbia - High Road |
102 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 4'04" | Spagna | Caisse d'Epargne |
103 | Dimitri Champion | a 4'04" | Francia | Bretagne - Schuller |
104 | Cédric Pineau | a 4'25" | Francia | AG2R La Mondiale |
105 | Freddy Bichot | a 4'25" | Francia | Agritubel |
106 | Jean-Eudes Demaret | a 4'25" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
•••••