•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Mikaël Cherel | a 57" | Francia | Française des Jeux |
| 62 | Jérôme Cousin | a 57" | Francia | |
| 63 | Geoffroy Lequatre | a 1'01" | Francia | Agritubel |
| 64 | Jérémy Roy | a 1'01" | Francia | Française des Jeux |
| 65 | Cyril Bessy | a 1'08" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 66 | Damien Gaudin | a 1'09" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 67 | Yann Pivois | a 1'15" | Francia | Bretagne - Schuller |
| 68 | Maxime Méderel | a 1'17" | Francia | Auber 93 |
| 69 | Jonathan Thiré | a 1'17" | Francia | Auber 93 |
| 70 | Johan Mombaerts | a 1'17" | Francia | Auber 93 |
| 71 | Aitor Galdos Alonso | a 1'22" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 72 | Freddy Bichot | a 1'28" | Francia | Agritubel |
| 73 | Hakan Nilsson | a 1'29" | Svezia | Continental Team Differdange |
| 74 | Nicolas Roche | a 1'50" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 75 | Iván Velasco Murillo | a 2'01" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 76 | Iñaki Isasi Flores | a 2'01" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 77 | Yohan Cauquil | a 2'08" | Francia | Cycling Club Bourgas |
| 78 | Janek Tombak | a 2'08" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
•••••