•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Jan Frederik Grue | a 9'32" | Norvegia | Sparebanken Vest - Ridley |
62 | David Veilleux | a 9'32" | Canada | Kelly Benefit Strategies |
63 | Andrey Solomennikov | a 9'32" | Russia | Katyusha Continental Team |
64 | Luke Rowe | a 9'32" | Gran Bretagna | |
65 | Vojtech Hacecky | a 9'32" | Repubblica Ceca | |
66 | Roman Beney | a 9'32" | Svizzera | |
67 | Oleg Berdos | a 9'32" | Moldova | G.S. Brisot Cardin Bibanese [Dilettanti] |
68 | John Degenkolb | a 9'37" | Germania | Thüringer Energie Team |
69 | Petr Ignatenko | a 16'48" | Russia | Katyusha Continental Team |
70 | Egidijus Juodvalkis | a 16'48" | Lituania | Team Piemonte |
71 | Ryohei Komori | a 18'14" | Giappone | Trek Livestrong |
72 | Pedro Merino Criado | a 18'14" | Spagna |
•••••