•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Danilo Wyss | a 13'22" | Svizzera | BMC Racing Team |
122 | Martin Kohler | a 13'22" | Svizzera | BMC Racing Team |
123 | Reto Hollenstein | a 13'22" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
124 | Baptiste Planckaert | a 13'22" | Belgio | |
125 | Ryan Wills | a 13'22" | Nuova Zelanda | Lotto - Bodysol |
126 | Elias Schmaeh | a 13'22" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
127 | Sven Jodts | a 13'22" | Belgio | |
128 | Julien Vermote | a 13'22" | Belgio | |
129 | David Le Lay | a 13'22" | Francia | Agritubel |
130 | Gianni Meersman | a 13'22" | Belgio | Française des Jeux |
131 | Stijn Joseph | a 13'22" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
132 | Kristof Goddaert | a 13'22" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
133 | Ronny Scholz | a 13'22" | Germania | Team Milram |
134 | Markus Eichler | a 13'22" | Germania | Team Milram |
135 | Artur Gajek | a 13'22" | Polonia | Team Milram |
136 | Rémi Cusin | a 13'22" | Francia | Agritubel |
137 | Geert Steurs | a 13'22" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
138 | Gaëtan Bille | a 13'22" | Germania | Verandas Willems |
139 | Jos Van Emden | a 13'22" | Olanda | Rabobank |
140 | Damien Timmermans | a 13'22" | Belgio | Lotto - Bodysol |
141 | Branislau Samoilau | a 13'22" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
142 | Hubert Schwab | a 13'22" | Svizzera | Quick Step |
143 | Yauheni Hutarovich | a 13'22" | Bielorussia | Française des Jeux |
144 | Yukihiro Doi | a 13'22" | Giappone | Skil - Shimano |
145 | Didac Ortega | a 13'22" | Spagna | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
146 | José Enrique Gutiérrez Cataluña | a 13'22" | Spagna | Rock Racing |
147 | Davy De Scheemaeker | a 13'22" | Belgio | |
148 | Sébastien Joly | a 13'22" | Francia | Française des Jeux |
149 | Dmitriy Kozonchuk | a 13'22" | Russia | Rabobank |
150 | Denis Galimzyanov | a 13'22" | Russia | Team Katusha |
•••••