•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Alexander Gottfried | st | Germania | Team Kuota - Indeland |
92 | Matthias Bertling | a 2" | Germania | Team Kuota - Indeland |
93 | Mart Ojavee | a 2" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
94 | Maxim Debusschere | a 2" | Belgio | |
95 | Maxime Vantomme | a 2" | Belgio | Team Katusha |
96 | Gennady Mikhaylov | a 2" | Russia | Team Katusha |
97 | Yukihiro Doi | a 2" | Giappone | Skil - Shimano |
98 | Andy Cappelle | a 2" | Belgio | Palmans Cras |
99 | Denis Galimzyanov | a 13" | Russia | Team Katusha |
100 | Lars Vierbergen | a 13" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
101 | Pieter Ghyllebert | a 13" | Belgio | Cycling Club Bourgas |
102 | Yohan Cauquil | a 13" | Francia | Cycling Club Bourgas |
103 | Ingmar De Poortere | a 13" | Belgio | Jong Vlaanderen - Bauknecht |
104 | Marcel Beima | a 13" | Olanda | Krolstone Continental Team |
105 | Joost Van Leijen | a 22" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
106 | Ronan Van Zandbeek | a 22" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
107 | Jetse Bol | a 22" | Olanda | Rabobank #Continental |
108 | Jean Zen | a 1'05" | Francia | Palmans Cras |
109 | Martin Müller | a 1'05" | Germania | Team Milram |
110 | Dennis Van Winden | a 1'05" | Olanda | Rabobank #Continental |
111 | Koen Barbé | a 1'05" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
112 | Bjorn Coomans | a 1'36" | Belgio | Palmans Cras |
113 | Jeroen Dingemans | a 2'33" | Belgio | Profel Continental Team |
•••••