•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Merey Khakankman | a 1'41" | Kazakistan | |
32 | Massimo Graziato | a 1'41" | Italia | Bottoli Nordelettrica Ramonda [Dilettanti] |
33 | Kristian Sbaragli | a 1'41" | Italia | Hopplà - Seano - Bellissima [Dilettanti] |
34 | Gianluca Brambilla | a 1'41" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
35 | Stefano Agostini | a 1'41" | Italia | Team Molino di Ferro - Giorgione [Dilettanti] |
36 | Piotr Kirpsza | a 1'41" | Polonia | |
37 | Davide Gani | a 1'41" | Italia | Team Molino di Ferro - Giorgione [Dilettanti] |
38 | Marco Canola | a 1'41" | Italia | Zalf Désirée Fior [Dilettanti] |
39 | Giuseppe Guaglianone | a 1'41" | Italia | Danton Caparrini Vibert Italia [Dilettanti] |
40 | Pavel Kochetkov | a 1'41" | Russia |
•••••