•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Rafael Valls Ferri | a 1'22" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
32 | Huub Duyn | a 1'25" | Olanda | Garmin - Slipstream |
33 | Gustavo Domínguez Lemos | a 1'26" | Spagna | Xacobeo Galicia |
34 | Jason Donald | a 1'27" | Usa | Garmin - Slipstream |
35 | Serge Pauwels | a 1'31" | Belgio | Cervélo Test Team |
36 | Jan Bakelants | a 1'35" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
37 | Giampaolo Cheula | a 1'35" | Italia | Barloworld |
38 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 1'37" | Spagna | Caisse d'Epargne |
39 | Thomas De Gendt | a 1'38" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
40 | Paolo Bailetti | a 1'40" | Italia | Fuji - Servetto |
41 | Nikolas Maes | a 1'43" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
42 | Ben Swift | a 1'43" | Gran Bretagna | Team Katusha |
43 | Matteo Carrara | a 1'45" | Italia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
44 | Iñaki Isasi Flores | a 1'48" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
45 | Patrick Calcagni | a 1'48" | Svizzera | Barloworld |
46 | Byron Patricio Guama De la Cruz | a 1'52" | Ecuador | Burgos Monumental - Castilla y León |
47 | Sergio Domínguez Muñoz | a 1'55" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
48 | Francisco Pérez Sánchez | a 1'59" | Spagna | Caisse d'Epargne |
49 | Adrian Palomares Villaplana | a 2'01" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
50 | Mikel Nieve Ituralde | a 2'02" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
51 | Joan Horrach Rippoll | a 2'04" | Spagna | Team Katusha |
52 | Gerben Mijnheer Löwik | a 2'05" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
53 | Raul Santamarta | a 2'09" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
54 | Massimo Codol | a 2'15" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
55 | Björn Leukemans | a 2'15" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
56 | Joaquín Novoa Menedez | a 2'16" | Spagna | Cervélo Test Team |
57 | Pedro Merino Criado | a 2'24" | Spagna | |
58 | Ivan Melero Coco | a 2'25" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
59 | Ricardo Van der Velde | a 2'27" | Olanda | Garmin - Slipstream |
60 | Timothy Duggan | a 2'27" | Usa | Garmin - Slipstream |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Juan Mauricio Soler Hernández | a 53" | Colombia | Barloworld |
32 | Enrique Mata | a 53" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
33 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 54" | Spagna | Xacobeo Galicia |
34 | Jason Donald | a 55" | Usa | Garmin - Slipstream |
35 | Juan José Oroz Ugalde | a 55" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
36 | Didac Ortega | a 55" | Spagna | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
37 | Romain Sicard | a 58" | Francia | Orbea |
38 | José Ángel Gómez Marchante | a 1'00" | Spagna | Cervélo Test Team |
39 | Ben Hermans | a 1'01" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
40 | Josep Jufre Pou | a 1'03" | Spagna | Fuji - Servetto |
41 | Ricardo Van der Velde | a 1'04" | Olanda | Garmin - Slipstream |
42 | Jan Bakelants | a 1'06" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
43 | Gustavo Domínguez Lemos | a 1'07" | Spagna | Xacobeo Galicia |
44 | Rafael Serrano Fernández | a 1'08" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
45 | Dario Andriotto | a 1'08" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
46 | David García Dapena | a 1'10" | Spagna | Xacobeo Galicia |
47 | Edward King | a 1'10" | Usa | Cervélo Test Team |
48 | Francisco José Martínez Pérez | a 1'11" | Spagna | Andalucía Cajasur |
49 | Nikolas Maes | a 1'12" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
50 | Serge Pauwels | a 1'12" | Belgio | Cervélo Test Team |
51 | José Vicente García Acosta | a 1'12" | Spagna | Caisse d'Epargne |
52 | Rafael Valls Ferri | a 1'15" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
53 | Giampaolo Cheula | a 1'16" | Italia | Barloworld |
54 | Adrian Palomares Villaplana | a 1'18" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
55 | Ben Swift | a 1'18" | Gran Bretagna | Team Katusha |
56 | Massimo Codol | a 1'19" | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
57 | Ricardo García Ambroa | a 1'19" | Spagna | Orbea |
58 | Paolo Bailetti | a 1'21" | Italia | Fuji - Servetto |
59 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1'22" | Spagna | Andalucía Cajasur |
60 | Sergio Domínguez Muñoz | a 1'23" | Spagna | Contentpolis - Ampo |