•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | Adrien Vandermeersch | a 1'48" | Francia | |
| 32 | Peter-Lee Jefferies | a 1'48" | Sudafrica | |
| 33 | Guillaume Faucon | a 1'48" | Francia | |
| 34 | Kevin Tanis | a 1'48" | Francia | |
| 35 | Geoffrey Deresmes | a 1'48" | Francia | |
| 36 | Aziz Immouni | a 1'48" | Francia | |
| 37 | Julien Fourrier | a 1'48" | Francia | |
| 38 | Cyril Lebon | a 1'48" | Francia | |
| 39 | Pierre Cazaux | a 1'48" | Francia | Roubaix Lille Metropole | 
| 40 | Hakan Nilsson | a 1'48" | Svezia | Continental Team Differdange | 
•••••