•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Maarten Wynants | a 1'07" | Belgio | Quick Step |
62 | Francis De Greef | a 1'07" | Belgio | Silence - Lotto |
63 | Laszlo Bodrogi | a 1'07" | Ungheria | Team Katusha |
64 | Michael Christiansen Morkov | a 1'07" | Danimarca | Team Saxo Bank |
65 | James Vanlandschoot | a 1'07" | Belgio | Verandas Willems |
66 | Grégory Habeaux | a 1'21" | Belgio | Verandas Willems |
67 | Kevin Hulsmans | a 1'28" | Belgio | Quick Step |
68 | Johnny Hoogerland | a 1'42" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
69 | Sergey Lagutin | a 1'49" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
70 | Anthony Ravard | a 2'16" | Francia | Agritubel |
71 | Christophe Brandt | a 2'20" | Belgio | Silence - Lotto |
72 | Kevin Neirynck | a 2'35" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
73 | Mickaël Buffaz | a 2'51" | Svizzera | Cofidis, le Crédit en Ligne |
74 | Jürgen Roelandts | a 2'56" | Belgio | Silence - Lotto |
75 | Alexandre Usov | a 2'56" | Bielorussia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
76 | Borut Bozic | a 2'56" | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
77 | Ben Swift | a 2'56" | Gran Bretagna | Team Katusha |
78 | Matthew Harley Goss | a 2'56" | Australia | Team Saxo Bank |
79 | Olivier Bonnaire | a 2'56" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
80 | Kevin De Weert | a 2'56" | Belgio | Quick Step |
81 | Maryan Hary | a 2'59" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
82 | Rein Taaramäe | a 3'17" | Estonia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
83 | Steven Caethoven | a 4'00" | Belgio | Agritubel |
84 | Guillaume Le Floch | a 5'10" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
85 | Olivier Kaisen | a 5'10" | Belgio | Silence - Lotto |
86 | Martin Kohler | a 5'11" | Svizzera | BMC Racing Team |
87 | Anthony Roux | a 5'38" | Francia | Française des Jeux |
88 | Mathieu Criquielion | a 6'21" | Belgio | Verandas Willems |
89 | Dominique Cornu | a 6'35" | Belgio | Quick Step |
90 | Lieuwe Westra | a 6'42" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Markus Zberg | st | Svizzera | BMC Racing Team |
62 | John Gadret | st | Francia | AG2R La Mondiale |
63 | Karsten Kroon | st | Olanda | Team Saxo Bank |
64 | Maarten Wynants | st | Belgio | Quick Step |
65 | Franck Bouyer | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
66 | Kevin De Weert | st | Belgio | Quick Step |
67 | Thomas Degand | st | Belgio | Verandas Willems |
68 | Rémi Cusin | st | Francia | Agritubel |
69 | Jan Kuyckx | st | Belgio | Verandas Willems |
70 | Cyril Gautier | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
71 | Philippe Gilbert | st | Belgio | Silence - Lotto |
72 | Rémy Di Gregorio | st | Francia | Française des Jeux |
73 | Benjamin Gourgue | st | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
74 | André Steensen | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
75 | Branislau Samoilau | st | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
76 | Francis De Greef | st | Belgio | Silence - Lotto |
77 | Laszlo Bodrogi | st | Ungheria | Team Katusha |
78 | Michael Christiansen Morkov | st | Danimarca | Team Saxo Bank |
79 | Rein Taaramäe | a 21" | Estonia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
80 | Kevin Hulsmans | a 21" | Belgio | Quick Step |
81 | Anthony Ravard | a 21" | Francia | Agritubel |
82 | Grégory Habeaux | a 21" | Belgio | Verandas Willems |
83 | Frédéric Amorison | a 42" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
84 | Sergey Lagutin | a 42" | Uzbekistan | Vacansoleil Pro Cycling Team |
85 | Johnny Hoogerland | a 42" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
86 | Mathieu Criquielion | a 1'11" | Belgio | Verandas Willems |
87 | Anthony Roux | a 1'11" | Francia | Française des Jeux |
88 | James Vanlandschoot | a 0" | Belgio | Verandas Willems |
89 | Dominique Cornu | a 1'25" | Belgio | Quick Step |
90 | Lieuwe Westra | a 1'32" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |