•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Jorge Azanza Soto | a 5'25" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 62 | Alejandro Ramírez Calderon | a 5'25" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 63 | Nazareno Rossi | a 5'25" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 64 | Nairo Alexander Quintana Rojas | a 5'25" | Colombia | |
| 65 | Iñaki Isasi Flores | a 5'25" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 66 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 5'25" | Spagna | Orbea |
| 67 | Mario García Sánchez | a 5'25" | Spagna | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
| 68 | Alexey Shchebeline | a 7'05" | Russia | SP. Tableware - Gatsoulis Bikes |
| 69 | José Alberto Benítez Román | a 7'38" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 70 | José Luis Roldan Carmona | a 7'38" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 71 | David Francisco Delgado | a 7'38" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
| 72 | Daniel Sesma | a 7'38" | Spagna | Orbea |
| 73 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 7'38" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 74 | Adrian Palomares Villaplana | a 7'38" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 75 | Fabio Andrés Duarte Arevalo | a 7'38" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 76 | Michael Rodríguez Galindo | a 7'38" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
| 77 | José Vicente García Acosta | a 9'52" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 78 | Gorka Izagirre Insausti | a 9'52" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 79 | Iker Camaño Ortuzar | a 9'52" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 80 | David De la Fuente Rasilla | a 9'52" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 81 | William Aranzazu Escobar | a 9'52" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
| 82 | Serafín Martínez | a 9'52" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 83 | Marcos García Fernández | a 9'52" | Spagna | Xacobeo Galicia |
•••••