•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Javier Aramendia Llorente | a 58" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 32 | Luis Felipe Laverde Jiménez | a 58" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 33 | Arkaitz Durán Aroca | a 1'00" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 34 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante | a 1'01" | Colombia | |
| 35 | Andres Sergio De Lis | a 1'04" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 36 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 1'05" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 37 | Mikel Nieve Ituralde | a 1'05" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 38 | Francisco Javier Carrasco Ramírez | a 1'06" | Spagna | |
| 39 | Adrian Palomares Villaplana | a 1'08" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 40 | Antonio Olmo Menacho | a 1'08" | Spagna | Boyacá Es Para Vivirla |
| 41 | Javier Ramírez Abeja | a 1'08" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 42 | Enrique Mata | a 1'10" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
| 43 | José Ruiz Sánchez | a 1'10" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 44 | Wilson Alexander Marentes Torres | a 1'11" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 45 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1'12" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 46 | Manuel Ortega Ocaña | a 1'12" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 47 | Michael Rodríguez Galindo | a 1'18" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
| 48 | Alejandro Serna Toro | a 1'18" | Colombia | |
| 49 | Miguel Mínguez Ayala | a 1'20" | Spagna | Orbea |
| 50 | Francisco Torrella Gómez | a 1'20" | Spagna | |
| 51 | Ángel Gómez Gómez | a 1'22" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 52 | Rubén Martínez Hernández | a 1'23" | Spagna | |
| 53 | David Vitoria | a 1'25" | Svizzera | Rock Racing |
| 54 | David Gutiérrez Gutiérrez | a 1'25" | Spagna | |
| 55 | Robinson Eduardo Chalapud Gómez | a 1'25" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 56 | Antonio Piedra Pérez | a 1'31" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 57 | Javier Etxarri Marin | a 1'35" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 58 | José Alberto Benítez Román | a 1'36" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 59 | Diego Alejandro Tamayo Martínez | a 1'36" | Colombia | CarmioOro - A Style |
| 60 | Byron Patricio Guama De la Cruz | a 1'50" | Ecuador | Burgos Monumental - Castilla y León |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Alejandro Serna Toro | a 11" | Colombia | |
| 32 | Mikel Nieve Ituralde | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 33 | Javier Aramendia Llorente | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 34 | Iker Camaño Ortuzar | a 11" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 35 | Miguel Mínguez Ayala | a 11" | Spagna | Orbea |
| 36 | José Enrique Gutiérrez Cataluña | a 11" | Spagna | Rock Racing |
| 37 | Ivan Melero Coco | a 11" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
| 38 | Ángel Gómez Gómez | a 11" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 39 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante | a 11" | Colombia | |
| 40 | Fabio Andrés Duarte Arevalo | a 11" | Colombia | Colombia Es Pasión Coldeportes |
| 41 | David Martín Velasco | a 11" | Spagna | Rock Racing |
| 42 | Josu Agirre Aseginolaza | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 43 | Nairo Alexander Quintana Rojas | a 11" | Colombia | |
| 44 | Oleg Chuzhda | a 11" | Ucraina | Contentpolis - Ampo |
| 45 | Miguel Angel Candil Delgado | a 11" | Spagna | LA - Rota dos Moveis |
| 46 | Jose João Pimenta Costa Mendes | a 11" | Portogallo | Liberty Seguros |
| 47 | Ezequiel Mosquera Miguez | a 11" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 48 | Francisco Javier Carrasco Ramírez | a 11" | Spagna | |
| 49 | Manuel Ortega Ocaña | a 11" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 50 | Andres Sergio De Lis | a 11" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 51 | Javier Ramírez Abeja | a 11" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 52 | Francisco Pérez Sánchez | a 11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 53 | Antonio Olmo Menacho | a 11" | Spagna | Boyacá Es Para Vivirla |
| 54 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 11" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 55 | Arkaitz Durán Aroca | a 11" | Spagna | Fuji - Servetto |
| 56 | Freddy Montaña | a 11" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
| 57 | José Ruiz Sánchez | a 11" | Spagna | Andalucía Cajasur |
| 58 | Michael Rodríguez Galindo | a 11" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
| 59 | Francisco Torrella Gómez | a 11" | Spagna | |
| 60 | David Francisco Delgado | a 11" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |