•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Maxim Belkov | a 21'20" | Russia | ISD |
32 | Oscar García-Casarrubios Pintor | a 21'47" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
33 | Harald Starzengruber | a 22'38" | Austria | Elk Haus |
34 | Emanuele Vona | a 22'49" | Italia | ISD |
35 | Riccardo Zoidl | a 23'19" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
36 | Koos Moerenhout | a 23'36" | Olanda | Rabobank |
37 | Huub Duyn | a 23'42" | Olanda | Garmin - Slipstream |
38 | Morris Possoni | a 23'51" | Italia | Team Columbia - High Road |
39 | Michael Pichler | a 24'05" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
40 | Dainius Kairelis | a 24'37" | Lituania | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
41 | Luis Ángel Mate Mardones | a 24'45" | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
42 | Alessandro Bertolini | a 24'53" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
43 | Sergio Domínguez Muñoz | a 25'08" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
44 | Mathew Hayman | a 25'17" | Australia | Rabobank |
45 | Davide Ricci Bitti | a 25'35" | Italia | ISD |
46 | Martin Velits | a 25'36" | Slovacchia | Team Milram |
47 | Gennady Mikhaylov | a 25'57" | Russia | Team Katusha |
48 | Dominik Roels | a 26'05" | Germania | Team Milram |
49 | David Schöggi | a 26'24" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
50 | Juan José Cobo Acebo | a 26'59" | Spagna | Fuji - Servetto |
51 | Gert Dockx | a 27'36" | Belgio | Team Columbia - High Road |
52 | Kai Reus | a 27'43" | Olanda | Rabobank |
53 | Cristiano Fumagalli | a 27'57" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
54 | Marcus Burghardt | a 28'13" | Germania | Team Columbia - High Road |
55 | Dominik Hrinkow | a 28'30" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
56 | André Greipel | a 28'47" | Germania | Team Columbia - High Road |
57 | Christoph Sokoll | a 28'48" | Austria | Vorarlberg - Corratec |
58 | Marco Velo | a 28'58" | Italia | Quick Step |
59 | Stefan Rucker | a 29'18" | Austria | Elk Haus |
60 | Markus Eibegger | a 29'18" | Austria | Elk Haus |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Elias Schmaeh | a 16'11" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
32 | Cristiano Fumagalli | a 16'11" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
33 | Dainius Kairelis | a 16'11" | Lituania | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
34 | Beñat Intxausti Elorriaga | a 16'11" | Spagna | Fuji - Servetto |
35 | Jan Barta | a 16'11" | Repubblica Ceca | KTM Junkers |
36 | Maxim Belkov | a 16'11" | Russia | ISD |
37 | Mathew Hayman | a 16'11" | Australia | Rabobank |
38 | Hubert Schwab | a 16'11" | Svizzera | Quick Step |
39 | Koos Moerenhout | a 16'11" | Olanda | Rabobank |
40 | Reto Hollenstein | a 16'11" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
41 | Emanuele Vona | a 17'13" | Italia | ISD |
42 | Gianluca Mirenda | a 20'29" | Italia | ISD |
43 | David Schöggi | a 20'29" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
44 | Kai Reus | a 20'30" | Olanda | Rabobank |
45 | Huub Duyn | a 20'30" | Olanda | Garmin - Slipstream |
46 | Jonas Ljungblad | a 20'32" | Svezia | Silence - Lotto |
47 | Marco Velo | a 20'32" | Italia | Quick Step |
48 | Luca Barla | a 20'32" | Italia | Team Milram |
49 | Martin Velits | a 20'32" | Slovacchia | Team Milram |
50 | Thomas Vedel Kvist | a 20'32" | Danimarca | Quick Step |
51 | Dominik Hrinkow | a 20'32" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
52 | Gert Dockx | a 20'32" | Belgio | Team Columbia - High Road |
53 | Thomas Fothen | a 20'32" | Germania | Team Milram |
54 | Roy Sentjens | a 20'32" | Olanda | Silence - Lotto |
55 | Davide Ricci Bitti | a 20'32" | Italia | ISD |
56 | Gabriel Rasch | a 20'32" | Norvegia | Cervélo Test Team |
57 | Christopher Sutton | a 20'32" | Australia | Garmin - Slipstream |
58 | André Greipel | a 20'32" | Germania | Team Columbia - High Road |
59 | Marcus Burghardt | a 20'32" | Germania | Team Columbia - High Road |
60 | Werner Riebenbauer | a 20'32" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |