•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Dominic Klemme | a 13'20" | Germania | Team Saxo Bank |
| 62 | Markus Eichler | a 13'21" | Germania | Team Milram |
| 63 | Albert Timmer | a 13'21" | Olanda | Skil - Shimano |
| 64 | Andrei Kunitski | a 13'24" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
| 65 | Gabriel Rasch | a 13'24" | Norvegia | Cervélo Test Team |
| 66 | Maarten Den Bakker | a 13'33" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 67 | Reinier Honig | a 13'35" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 68 | Rikke Dijkxhoorn | a 13'36" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 69 | Staf Scheirlinckx | a 13'40" | Belgio | Silence - Lotto |
| 70 | Preben Van Hecke | a 13'41" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 71 | Davide Malacarne | a 14'50" | Italia | Quick Step |
| 72 | Bertjan Lindeman | a 15'21" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 73 | Christopher Froome | a 15'46" | Kenya | Barloworld |
| 74 | Kenny De Ketele | a 15'51" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 75 | Gert Dockx | a 16'34" | Belgio | Team Columbia - High Road |
| 76 | Robert Förster | a 18'16" | Germania | Team Milram |
| 77 | Marcel Beima | a 18'24" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 78 | Thomas Fothen | a 18'29" | Germania | Team Milram |
| 79 | Marcel Sieberg | a 19'01" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 80 | Kristof Goddaert | a 19'04" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 81 | Claudio Cucinotta | a 19'10" | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 82 | Robert Wagner | a 19'11" | Germania | Skil - Shimano |
| 83 | Jos Pronk | a 19'11" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 84 | Bram Schmitz | a 19'12" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 85 | Vicente Reynés Mimó | a 19'13" | Spagna | Team Columbia - High Road |
| 86 | Michael Christiansen Morkov | a 19'13" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 87 | Carlo Scognamiglio | a 19'15" | Italia | Barloworld |
| 88 | Danilo Napolitano | a 19'15" | Italia | Team Katusha |
| 89 | Filip Meirhaeghe | a 19'21" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 90 | Dirk Bellemakers | a 19'22" | Olanda | Landbouwkrediet - Colnago |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Markus Eichler | a 12'58" | Germania | Team Milram |
| 62 | Maarten Den Bakker | a 12'58" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 63 | Rikke Dijkxhoorn | a 12'58" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
| 64 | Albert Timmer | a 12'58" | Olanda | Skil - Shimano |
| 65 | Bertjan Lindeman | a 12'58" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 66 | Mikhail Ignatiev | a 12'58" | Russia | Team Katusha |
| 67 | Andrei Kunitski | a 12'58" | Bielorussia | Amica Chips - Knauf |
| 68 | Bram De Groot | a 12'58" | Olanda | Rabobank |
| 69 | Marcel Beima | a 12'58" | Olanda | Krolstone Continental Team |
| 70 | Gert Dockx | a 12'58" | Belgio | Team Columbia - High Road |
| 71 | Staf Scheirlinckx | a 12'58" | Belgio | Silence - Lotto |
| 72 | Eloy Teruel Rovira | a 12'58" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 73 | Mauro Facci | a 12'58" | Italia | Quick Step |
| 74 | Davide Malacarne | a 12'58" | Italia | Quick Step |
| 75 | Reinier Honig | a 12'58" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 76 | Tom Stamsnijder | a 12'58" | Olanda | Rabobank |
| 77 | Robert Hunter | a 12'58" | Sudafrica | Barloworld |
| 78 | Robert Förster | a 12'58" | Germania | Team Milram |
| 79 | Preben Van Hecke | a 12'58" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 80 | Dominic Klemme | a 12'58" | Germania | Team Saxo Bank |
| 81 | Gabriel Rasch | a 12'58" | Norvegia | Cervélo Test Team |
| 82 | Kristof Goddaert | a 18'42" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 83 | Dirk Bellemakers | a 18'42" | Olanda | Landbouwkrediet - Colnago |
| 84 | Geert Van der Sanden | a 18'42" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 85 | Robin Chaigneau | a 18'42" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
| 86 | Marcel Sieberg | a 18'42" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 87 | Vicente Reynés Mimó | a 18'42" | Spagna | Team Columbia - High Road |
| 88 | Danilo Napolitano | a 18'42" | Italia | Team Katusha |
| 89 | Marco Corti | a 18'42" | Italia | Barloworld |
| 90 | Carlo Scognamiglio | a 18'42" | Italia | Barloworld |