•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Markus Eichler | a 2" | Germania | Team Milram |
32 | Preben Van Hecke | a 2" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
33 | Matthé Pronk | a 2" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
34 | Danilo Andrenacci | a 2" | Italia | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
35 | Alex Meenhorst | a 2" | Nuova Zelanda | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
36 | Pirmin Lang | a 2" | Svizzera | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
37 | Andreas Dietziker | a 2" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
38 | Elias Schmaeh | a 2" | Svizzera | Vorarlberg - Corratec |
39 | Julian David Muñoz Giraldo | a 2" | Colombia | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
40 | Christophe Moreau | a 2" | Francia | Agritubel |
41 | Eduardo Gonzalo Ramírez | a 2" | Spagna | Agritubel |
42 | Rubens Bertogliati | a 2" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
43 | Bert Scheirlinckx | a 2" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
44 | Luis Ángel Mate Mardones | a 2" | Spagna | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
45 | Joaquín Novoa Menedez | a 2" | Spagna | Cervélo Test Team |
46 | Frederik Veuchelen | a 2" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
47 | David Le Lay | a 2" | Francia | Agritubel |
48 | Arnoud Van Groen | a 2" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
49 | Leopold Konig | a 2" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
50 | Johnny Hoogerland | a 2" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
51 | Nazareno Rossi | a 2" | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
52 | Guillaume Bourgeois | a 2" | Svizzera | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
53 | Patrick Sinkewitz | a 2" | Germania | PSK Whirlpool - Author |
54 | Adriano Angeloni | a 2" | Italia | Ceramica Flaminia - Bossini Docce |
55 | John Gadret | a 2" | Francia | AG2R La Mondiale |
56 | Marcel Wyss | a 15" | Svizzera | Cervélo Test Team |
57 | Serge Pauwels | a 22" | Belgio | Cervélo Test Team |
58 | Christophe Laurent | a 3'00" | Francia | Agritubel |
59 | Jonathan Fumeaux | a 3'00" | Svizzera | |
60 | Jonas Ljungblad | a 3'00" | Svezia | Silence - Lotto |
•••••