•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Konstantin Volik | a 4'15" | Uzbekistan | Ciaponi Edilizia Etruria [Dilettanti] |
32 | Bruno Guggisberg | a 4'15" | Svizzera | |
33 | Stefano Barsottini | a 4'15" | Italia | Ciaponi Edilizia Etruria [Dilettanti] |
34 | Francesco Vareni | a 4'15" | Italia | Calzaturieri Montegranaro [Dilettanti] |
35 | Stefano Di Carlo [1987] | a 4'15" | Italia | Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi [Dilettanti] |
36 | Mattia Cattaneo | a 4'15" | Italia | Bottoli Nordelettrica Ramonda [Dilettanti] |
37 | Luca Benedetti | a 4'15" | Italia | Cremonese - Gruppo Arvedi - Unidelta - Lucchini [Dilettanti] |
38 | Silvio Satini | a 4'15" | Italia | Team S.C.A.P. Prefabbricati Foresi [Dilettanti] |
39 | Andrea Pillai | a 4'15" | Italia | |
40 | Cesare Ciommi | a 4'15" | Italia | Vega Prefabbricati Montappone [Dilettanti] |
•••••