•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Francesco Failli | 00:02:33 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 92 | Alessandro Bertolini | 00:02:51 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 93 | Manuele Mori | 00:02:59 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 94 | Daniele Pietropolli | 00:02:20 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 95 | Dries Devenyns | 00:02:58 | Belgio | Quick Step |
| 96 | Gorazd Stangelj | 00:02:04 | Slovenia | Liquigas |
| 97 | Philippe Gilbert | 00:02:45 | Belgio | Silence - Lotto |
| 98 | Kevin Hulsmans | 00:02:46 | Belgio | Quick Step |
| 99 | Ruggero Marzoli | 00:03:29 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 100 | Maarten Tjallingii | 00:03:22 | Olanda | Rabobank |
| 101 | Giampaolo Cheula | 00:03:23 | Italia | Barloworld |
| 102 | Bartosz Huzarski | 00:03:15 | Polonia | ISD |
| 103 | Hector González Baeza | 00:03:57 | Spagna | Fuji - Servetto |
| 104 | Anthony Charteau | 00:03:14 | Francia | Caisse d'Epargne |
| 105 | Charles Wegelius | 00:03:25 | Finlandia | Silence - Lotto |
| 106 | Manuel Quinziato | 00:03:53 | Italia | Liquigas |
| 107 | Alessandro Vanotti | 00:03:26 | Italia | Liquigas |
| 108 | Mauro Facci | 00:03:28 | Italia | Quick Step |
| 109 | Alessandro Donati | 00:03:03 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 110 | Markus Fothen | 00:03:33 | Germania | Team Milram |
| 111 | Edward King | 00:03:04 | Usa | Cervélo Test Team |
| 112 | Addy Engels | 00:03:53 | Olanda | Quick Step |
| 113 | Paolo Longo Borghini | 00:03:06 | Italia | Barloworld |
| 114 | Daniel Lloyd | 00:03:15 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 115 | Gonzalo Rabunal Rios | 00:03:51 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 116 | Yuriy Krivtsov | 00:03:44 | Ucraina | AG2R La Mondiale |
| 117 | Alexander Serov | 00:03:32 | Russia | Team Katusha |
| 118 | Riccardo Chiarini | 00:03:59 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 119 | Allan Davis | 00:03:15 | Australia | Quick Step |
| 120 | Mauro Da Dalto | 00:03:01 | Italia | Lampre - N.G.C. |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignatas Konovalovas | 00:18:42 | Lituania | Cervélo Test Team |
| 2 | Bradley Wiggins | 00:00:01 | Belgio | Garmin - Slipstream |
| 3 | Edvald Boasson Hagen | 00:00:07 | Norvegia | Team Columbia - High Road |
| 4 | Yaroslav Popovych | 00:00:11 | Ucraina | Astana |
| 5 | Marzio Bruseghin | 00:00:16 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 6 | Giovanni Visconti | 00:00:18 | Italia | ISD |
| 7 | Dries Devenyns | 00:00:20 | Belgio | Quick Step |
| 8 | Maarten Tjallingii | 00:00:21 | Olanda | Rabobank |
| 9 | Stefano Garzelli | 00:00:23 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 10 | Denis Menchov | 00:00:24 | Russia | Rabobank |
| 11 | Janez Brajkovic | 00:00:27 | Slovenia | Astana |
| 12 | Marco Pinotti | 00:00:29 | Italia | Team Columbia - High Road |
| 13 | Gabriele Bosisio | 00:00:30 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 14 | Philippe Gilbert | 00:00:36 | Belgio | Silence - Lotto |
| 15 | Andriy Grivko | 00:00:39 | Ucraina | ISD |
| 16 | Franco Pellizotti | 00:00:40 | Italia | Liquigas |
| 17 | Danilo Di Luca | 00:00:45 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 18 | Ivan Basso | 00:00:46 | Italia | Liquigas |
| 19 | Tom Stamsnijder | 00:00:46 | Olanda | Rabobank |
| 20 | Michael Rogers | 00:00:49 | Australia | Team Columbia - High Road |