•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Valerio Agnoli | 00:02:06 | Italia | Liquigas |
| 62 | Kjell Carlström | 00:02:44 | Finlandia | Liquigas |
| 63 | Jason McCartney | 00:02:57 | Usa | Team Saxo Bank |
| 64 | Blaise Sonnery | 00:02:00 | Francia | AG2R La Mondiale |
| 65 | Nikita Eskov | 00:02:44 | Russia | Team Katusha |
| 66 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 00:02:58 | Colombia | Barloworld |
| 67 | Dmytro Grabovskyy | 00:02:08 | Ucraina | ISD |
| 68 | Rubens Bertogliati | 00:02:19 | Svizzera | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 69 | Francesco Gavazzi | 00:02:52 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 70 | Christophe Brandt | 00:02:27 | Belgio | Silence - Lotto |
| 71 | Bradley Wiggins | 00:02:09 | Belgio | Garmin - Slipstream |
| 72 | Mathieu Perget | 00:02:50 | Francia | Caisse d'Epargne |
| 73 | Vasili Kiryienka | 00:02:00 | Bielorussia | Caisse d'Epargne |
| 74 | Alessandro Spezialetti | 00:02:34 | Svizzera | LPR Brakes Farnese Vini |
| 75 | Matthieu Sprick | 00:02:17 | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 76 | Giovanni Visconti | 00:02:29 | Italia | ISD |
| 77 | John-Lee Augustyn | 00:02:38 | Sudafrica | Barloworld |
| 78 | Thomas Danielson | 00:02:02 | Usa | Garmin - Slipstream |
| 79 | Dmitriy Kozonchuk | 00:02:17 | Russia | Rabobank |
| 80 | Ángel Gómez Gómez | 00:02:45 | Spagna | Fuji - Servetto |
| 81 | Renaud Dion | 00:02:06 | Francia | AG2R La Mondiale |
| 82 | Edvald Boasson Hagen | 00:02:36 | Norvegia | Team Columbia - High Road |
| 83 | Morris Possoni | 00:02:36 | Italia | Team Columbia - High Road |
| 84 | Francesco De Bonis | 00:02:08 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 85 | Jurgen Van Goolen | 00:02:29 | Belgio | Team Saxo Bank |
| 86 | Andrea Masciarelli | 00:02:43 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 87 | Guillaume Bonnafond | 00:02:48 | Francia | AG2R La Mondiale |
| 88 | Steve Morabito | 00:02:54 | Svizzera | Astana |
| 89 | Thomas Voeckler | 00:02:56 | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 90 | Ignatas Konovalovas | 00:02:57 | Lituania | Cervélo Test Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignatas Konovalovas | 00:18:42 | Lituania | Cervélo Test Team |
| 2 | Bradley Wiggins | 00:00:01 | Belgio | Garmin - Slipstream |
| 3 | Edvald Boasson Hagen | 00:00:07 | Norvegia | Team Columbia - High Road |
| 4 | Yaroslav Popovych | 00:00:11 | Ucraina | Astana |
| 5 | Marzio Bruseghin | 00:00:16 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 6 | Giovanni Visconti | 00:00:18 | Italia | ISD |
| 7 | Dries Devenyns | 00:00:20 | Belgio | Quick Step |
| 8 | Maarten Tjallingii | 00:00:21 | Olanda | Rabobank |
| 9 | Stefano Garzelli | 00:00:23 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 10 | Denis Menchov | 00:00:24 | Russia | Rabobank |
| 11 | Janez Brajkovic | 00:00:27 | Slovenia | Astana |
| 12 | Marco Pinotti | 00:00:29 | Italia | Team Columbia - High Road |
| 13 | Gabriele Bosisio | 00:00:30 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 14 | Philippe Gilbert | 00:00:36 | Belgio | Silence - Lotto |
| 15 | Andriy Grivko | 00:00:39 | Ucraina | ISD |
| 16 | Franco Pellizotti | 00:00:40 | Italia | Liquigas |
| 17 | Danilo Di Luca | 00:00:45 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 18 | Ivan Basso | 00:00:46 | Italia | Liquigas |
| 19 | Tom Stamsnijder | 00:00:46 | Olanda | Rabobank |
| 20 | Michael Rogers | 00:00:49 | Australia | Team Columbia - High Road |