•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Daniel Navarro García | 00:01:21 | Spagna | Astana |
| 32 | Michele Scarponi | 00:01:06 | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
| 33 | Serge Pauwels | 00:01:24 | Belgio | Cervélo Test Team |
| 34 | Evgeny Petrov | 00:01:01 | Russia | Team Katusha |
| 35 | Andrey Zeits | 00:01:56 | Kazakistan | Astana |
| 36 | Christopher Froome | 00:01:21 | Kenya | Barloworld |
| 37 | Alexander Efimkin | 00:01:57 | Russia | AG2R La Mondiale |
| 38 | Paolo Tiralongo | 00:01:43 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 39 | Iker Camaño Ortuzar | 00:01:02 | Spagna | Fuji - Servetto |
| 40 | Marco Pinotti | 00:01:17 | Italia | Team Columbia - High Road |
| 41 | Mauricio Alberto Ardila Cano | 00:01:38 | Colombia | Rabobank |
| 42 | Luca Mazzanti | 00:01:54 | Italia | Team Katusha |
| 43 | Simon Gerrans | 00:01:41 | Australia | Cervélo Test Team |
| 44 | Sylwester Szmyd | 00:01:44 | Polonia | Liquigas |
| 45 | Pablo Lastras García | 00:01:23 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 46 | Leonardo Bertagnolli | 00:01:52 | Italia | Amica Chips - Knauf |
| 47 | Dario David Cioni | 00:01:14 | Gran Bretagna | ISD |
| 48 | Jens Voigt | 00:01:25 | Germania | Team Saxo Bank |
| 49 | José Luis Rubiera Vigil | 00:01:56 | Spagna | Astana |
| 50 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | 00:01:08 | Svezia | Fuji - Servetto |
| 51 | Marco Marzano | 00:01:43 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 52 | Marcos García Fernández | 00:01:25 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 53 | Vladimir Miholjevic | 00:01:51 | Croazia | Liquigas |
| 54 | Volodymir Gustov | 00:01:29 | Ucraina | Cervélo Test Team |
| 55 | Jure Golcer | 00:01:02 | Slovenia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 56 | Philip Deignan | 00:01:27 | Irlanda | Cervélo Test Team |
| 57 | Arnold Jeannesson | 00:01:10 | Francia | Caisse d'Epargne |
| 58 | Francesco Bellotti | 00:01:30 | Italia | Barloworld |
| 59 | Dario Cataldo | 00:02:24 | Italia | Quick Step |
| 60 | Enrico Gasparotto | 00:02:34 | Italia | Lampre - N.G.C. |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignatas Konovalovas | 00:18:42 | Lituania | Cervélo Test Team |
| 2 | Bradley Wiggins | 00:00:01 | Belgio | Garmin - Slipstream |
| 3 | Edvald Boasson Hagen | 00:00:07 | Norvegia | Team Columbia - High Road |
| 4 | Yaroslav Popovych | 00:00:11 | Ucraina | Astana |
| 5 | Marzio Bruseghin | 00:00:16 | Italia | Lampre - N.G.C. |
| 6 | Giovanni Visconti | 00:00:18 | Italia | ISD |
| 7 | Dries Devenyns | 00:00:20 | Belgio | Quick Step |
| 8 | Maarten Tjallingii | 00:00:21 | Olanda | Rabobank |
| 9 | Stefano Garzelli | 00:00:23 | Italia | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
| 10 | Denis Menchov | 00:00:24 | Russia | Rabobank |
| 11 | Janez Brajkovic | 00:00:27 | Slovenia | Astana |
| 12 | Marco Pinotti | 00:00:29 | Italia | Team Columbia - High Road |
| 13 | Gabriele Bosisio | 00:00:30 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 14 | Philippe Gilbert | 00:00:36 | Belgio | Silence - Lotto |
| 15 | Andriy Grivko | 00:00:39 | Ucraina | ISD |
| 16 | Franco Pellizotti | 00:00:40 | Italia | Liquigas |
| 17 | Danilo Di Luca | 00:00:45 | Italia | LPR Brakes Farnese Vini |
| 18 | Ivan Basso | 00:00:46 | Italia | Liquigas |
| 19 | Tom Stamsnijder | 00:00:46 | Olanda | Rabobank |
| 20 | Michael Rogers | 00:00:49 | Australia | Team Columbia - High Road |