•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Alex Rasmussen | a 2'09" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 62 | Roy Curvers | a 2'12" | Olanda | Skil - Shimano |
| 63 | Lieuwe Westra | a 2'37" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 64 | Kevin Neirynck | a 2'39" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 65 | Nikolas Maes | a 2'39" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 66 | Maarten Neyens | a 2'39" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 67 | Romain Villa | a 2'39" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 68 | Cyril Dessel | a 2'39" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 69 | Thierry Hupond | a 2'39" | Francia | Skil - Shimano |
| 70 | Florian Morizot | a 2'39" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 71 | Gert Steegmans | a 2'44" | Belgio | Team Katusha |
| 72 | Kenny Robert Van Hummel | a 3'54" | Olanda | Skil - Shimano |
| 73 | Maarten Wynants | a 4'04" | Belgio | Quick Step |
| 74 | Frédéric Guesdon | a 4'04" | Francia | Française des Jeux |
| 75 | Robert Wagner | a 4'31" | Germania | Skil - Shimano |
| 76 | Clément Lhotellerie | a 4'37" | Francia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 77 | Florian Vachon | a 4'38" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
| 78 | Denis Galimzyanov | a 4'38" | Russia | Team Katusha |
| 79 | Marcus Ljungqvist | a 5'10" | Svezia | Team Saxo Bank |
| 80 | Martin Mortensen | a 5'21" | Danimarca | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 81 | Jimmy Casper | a 5'58" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 82 | Olivier Bonnaire | a 6'04" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 83 | Arnoud Van Groen | a 6'29" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 84 | Franck Bouyer | a 7'07" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 85 | Florian Guillou | a 7'45" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
| 86 | Brice Feillu | a 8'14" | Francia | Agritubel |
| 87 | David Boucher | a 8'17" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
| 88 | Nicolas Vogondy | a 8'17" | Francia | Agritubel |
| 89 | Wesley Sulzberger | a 8'17" | Australia | Française des Jeux |
| 90 | Yann Pivois | a 8'17" | Francia | Bretagne - Schuller |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Guillaume Levarlet | a 5" | Francia | Française des Jeux |
| 62 | David Le Lay | a 5" | Francia | Agritubel |
| 63 | Yury Trofimov | a 5" | Russia | Bbox Bouygues Telecom |
| 64 | Kevin Neirynck | a 5" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 65 | Jonathan Thiré | a 5" | Francia | Auber 93 |
| 66 | Nikolas Maes | a 5" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 67 | Alexandre Pichot | a 5" | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
| 68 | Romain Villa | a 5" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 69 | Nicolas Jalabert | a 5" | Francia | Agritubel |
| 70 | Lieuwe Westra | a 5" | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 71 | Marcus Ljungqvist | a 5" | Svezia | Team Saxo Bank |
| 72 | Marcel Sieberg | a 5" | Germania | Team Columbia - High Road |
| 73 | Frédéric Amorison | a 5" | Belgio | Landbouwkrediet - Colnago |
| 74 | Michael Christiansen Morkov | a 5" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 75 | Laurent Mangel | a 5" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 76 | Gregory Henderson | a 5" | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road |
| 77 | Lasse Bochmann-Larsen | a 5" | Danimarca | Team Saxo Bank |
| 78 | Dimitri Le Boulch | a 5" | Francia | Auber 93 |
| 79 | Thierry Hupond | a 5" | Francia | Skil - Shimano |
| 80 | Stéphane Poulhiès | a 5" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 81 | Maarten Neyens | a 5" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 82 | Cyril Dessel | a 5" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 83 | Damien Monier | a 5" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 84 | Florian Morizot | a 5" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 85 | Yauheni Hutarovich | a 5" | Bielorussia | Française des Jeux |
| 86 | Cedric Coutouly | a 5" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
| 87 | Gert Dockx | a 5" | Belgio | Team Columbia - High Road |
| 88 | Pieter Vanspeybrouck | a 5" | Belgio | Topsport Vlaanderen - Mercator |
| 89 | John Gadret | a 5" | Francia | AG2R La Mondiale |
| 90 | Laszlo Bodrogi | a 5" | Ungheria | Team Katusha |