•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Oscar García-Casarrubios Pintor | a 9'08" | Spagna | Contentpolis - Ampo |
32 | Oleg Chuzhda | a 9'08" | Ucraina | Contentpolis - Ampo |
33 | Pedro Fernández Hermida | a 9'08" | Spagna | Xacobeo Galicia |
34 | Marlon Alirio Pérez Arango | a 9'08" | Colombia | Caisse d'Epargne |
35 | Freddy Montaña | a 9'08" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
36 | Pablo Urtasun Pérez | a 9'08" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
37 | Ivan Rana Fuentes | a 9'08" | Spagna | Xacobeo Galicia |
38 | Enrique Mata | a 9'08" | Spagna | Burgos Monumental - Castilla y León |
39 | Hector González Baeza | a 9'08" | Spagna | Fuji - Servetto |
40 | José Antonio López Gil | a 9'51" | Spagna | Andalucía Cajasur |
41 | Markel Irizar Aranburu | a 14'58" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
42 | Eritz Ruiz De Erentxun Antetara | a 14'58" | Spagna | Orbea |
43 | Esteban Plaza Mira | a 14'58" | Spagna | Andalucía Cajasur |
44 | Eneko Echeverz Carte | a 14'58" | Spagna | Orbea |
45 | Andoni Blazquez Berasarte | a 16'04" | Spagna | Orbea |
46 | Beñat Urain Epelde | a 16'04" | Spagna | Orbea |
47 | Andrey Amador Bikkazakova | a 18'46" | Costarica | Caisse d'Epargne |
48 | Pablo Lastras García | a 18'46" | Spagna | Caisse d'Epargne |
49 | Juan Javier Estrada Ruiz | a 20'38" | Spagna | Andalucía Cajasur |
50 | David Martín Velasco | a 20'38" | Spagna | Rock Racing |
51 | David Tanner | a 20'38" | Australia | Rock Racing |
52 | Joseba Larralde Alzugarai | a 20'38" | Spagna | Orbea |
53 | José Carlos Valdez Calva | a 20'38" | Messico | Burgos Monumental - Castilla y León |
54 | William Aranzazu Escobar | a 20'38" | Colombia | Boyacá Es Para Vivirla |
55 | David Belda García | a 20'38" | Spagna | Boyacá Es Para Vivirla |
•••••