•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Roman Andres | a 4'41" | Svizzera | |
32 | Olamaei Mahdi | a 4'41" | Iran | |
33 | Fabio Anelli | a 4'41" | Svizzera | |
34 | Georges Lestage | a 4'41" | Francia | |
35 | Matthias Krizek | a 4'41" | Austria | Tyrol - Team Radland Tyrol |
36 | Guillaume Dessibourg | a 4'41" | Svizzera | Nazionale Elettronica New Slot - Hadimec |
37 | Stefan Trafelet | a 4'41" | Svizzera | |
38 | Sergiu Cioban | a 4'41" | Moldova | |
39 | Daniele Canziani | a 4'41" | Italia | Team Aurora Named - MI Impianti [Dilettanti] |
40 | Dominik Hrinkow | a 4'41" | Austria | RC Arbö Wels Gourmetfein |
•••••