•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Rémi Cusin | a 20" | Francia | Agritubel |
92 | Maxime Méderel | a 20" | Francia | Auber 93 |
93 | Maryan Hary | a 20" | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
94 | Cyril Bessy | a 20" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
95 | Jelle Vanendert | a 20" | Belgio | Silence - Lotto |
96 | Christophe Riblon | a 20" | Francia | AG2R La Mondiale |
97 | Frederik Veuchelen | a 20" | Belgio | Vacansoleil Pro Cycling Team |
98 | Cedric Coutouly | a 20" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
99 | Benoît Vaugrenard | a 5'49" | Francia | Française des Jeux |
100 | Steven Van Vooren | a 22'05" | Belgio | An Post - Sean Kelly Team |
101 | Michiel Elijzen | a 22'05" | Olanda | Silence - Lotto |
102 | Kevin Van Melsen | a 22'05" | Belgio | Verandas Willems |
103 | Sergio Pardilla Bellón | a 22'05" | Spagna | CarmioOro - A Style |
104 | Tom Stubbe | a 27'02" | Belgio | Silence - Lotto |
105 | Denis Flahaut | a 27'03" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
106 | Jean-Luc Delpech | a 27'03" | Francia | Bretagne - Schuller |
107 | Fabien Bacquet | a 27'03" | Francia | Auber 93 |
108 | Floris Goesinnen | a 27'03" | Olanda | Skil - Shimano |
109 | Fumiyuki Beppu | a 27'03" | Giappone | Skil - Shimano |
110 | Maxim Gourov | a 27'03" | Kazakistan | CarmioOro - A Style |
111 | Romain Lebreton | a 27'03" | Francia | Bretagne - Schuller |
112 | Matthew Brammeier | a 27'03" | Inghilterra | An Post - Sean Kelly Team |
113 | Glenn D'Hollander | a 27'03" | Belgio | Silence - Lotto |
114 | Rob Woestenborghs | a 27'03" | Belgio | Cycling Club Bourgas |
115 | Florian Morizot | a 27'03" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
116 | Janek Tombak | a 27'03" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
117 | Philippe Pratte | a 27'03" | Belgio | Verandas Willems |
118 | Ronan Mc Laughlin | a 27'03" | Irlanda | An Post - Sean Kelly Team |
119 | Pieter Ghyllebert | a 27'03" | Belgio | Cycling Club Bourgas |
120 | Vladimir Koev | a 27'03" | Bulgaria |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Olivier Bonnaire | st | Francia | Bbox Bouygues Telecom |
92 | David Boucher | st | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
93 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
94 | Zakkari Dempster | st | Australia | Drapac Porsche Cycling |
95 | Cedric Coutouly | st | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
96 | Stefan Koychev Hristov | st | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
97 | Daniele Colli | st | Italia | CarmioOro - A Style |
98 | Christophe Riblon | st | Francia | AG2R La Mondiale |
99 | Benoît Vaugrenard | a 5'29" | Francia | Française des Jeux |
100 | Sergio Pardilla Bellón | a 21'45" | Spagna | CarmioOro - A Style |
101 | Michiel Elijzen | a 21'45" | Olanda | Silence - Lotto |
102 | Kevin Van Melsen | a 21'45" | Belgio | Verandas Willems |
103 | Steven Van Vooren | a 21'45" | Belgio | An Post - Sean Kelly Team |
104 | Pieter Ghyllebert | a 26'43" | Belgio | Cycling Club Bourgas |
105 | Glenn D'Hollander | a 26'43" | Belgio | Silence - Lotto |
106 | Floris Goesinnen | a 26'43" | Olanda | Skil - Shimano |
107 | Maxim Gourov | a 26'43" | Kazakistan | CarmioOro - A Style |
108 | Florian Morizot | a 26'43" | Francia | Besson Chaussures - Sojasun |
109 | Fumiyuki Beppu | a 26'43" | Giappone | Skil - Shimano |
110 | Romain Lebreton | a 26'43" | Francia | Bretagne - Schuller |
111 | Philippe Pratte | a 26'43" | Belgio | Verandas Willems |
112 | Tom Stubbe | a 26'43" | Belgio | Silence - Lotto |
113 | Vladimir Koev | a 26'43" | Bulgaria | |
114 | Pierre Cazaux | a 26'43" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
115 | Denis Flahaut | a 26'43" | Francia | Landbouwkrediet - Colnago |
116 | Jean-Luc Delpech | a 26'43" | Francia | Bretagne - Schuller |
117 | Janek Tombak | a 26'43" | Estonia | Cycling Club Bourgas |
118 | Alexandre Aulas | a 26'43" | Francia | CarmioOro - A Style |
119 | Fabien Bacquet | a 26'43" | Francia | Auber 93 |
120 | Tony Gallopin | a 26'43" | Francia | Auber 93 |