•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Jody Crawforth | a 2'53" | Gran Bretagna | |
32 | Isaac Suarez Fernández | a 2'53" | Spagna | |
33 | Fabio Ursi | a 2'53" | Italia | Aran - Cogem - BLS [Dilettanti] |
34 | Mariusz Gil | a 2'53" | Polonia | |
35 | Jeremy Powers | a 2'54" | Usa | Jelly Belly Cycling Team |
36 | Marek Cichosz | a 2'59" | Polonia | Legia - Felt |
37 | Milan Barenyi | a 3'11" | Repubblica Ceca | |
38 | Richard Groenendaal | a 3'25" | Olanda | |
39 | Ian Field | a 4'01" | Gran Bretagna | |
40 | Joachim Parbo | a 4'17" | Danimarca | |
41 | Javier Ruiz de Larrinaga Ibáñez | a 4'26" | Spagna | |
42 | Peter Presslauer | a 4'35" | Austria | |
43 | Rafael Visinelli | a 4'36" | Brasile | Ciaponi Edilizia Etruria [Dilettanti] |
44 | Matt Shriver | a 4'44" | Usa | |
45 | Gusty Bausch | a 4'47" | Lussemburgo | |
46 | Martin Haring | a 4'48" | Slovacchia | |
47 | Magnus Darvell | a 4'49" | Svezia | |
48 | Paul Oldham | a 4'56" | Gran Bretagna | |
49 | Brian Matter | a 5'12" | Usa | |
50 | Martin Zlamalik | a 5'19" | Repubblica Ceca | |
51 | Masanori Kosaka | a 5'24" | Giappone | |
52 | Jonathan Page | a 5'47" | Usa | |
53 | Maros Kovác | a 6'26" | Slovacchia | Dukla Trencin Merida |
54 | Derrick St-John | a 1 giro | Canada | |
55 | Jens Westergren | a 1 giro | Svezia | |
56 | Aaron Schooler | a 2 giri | Canada | |
57 | Thijs Van Amerongen | a 3 giri | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team |
58 | Zoltan Tisza | a 3 giri | Ungheria | |
59 | Evgeny Pechenin | a 3 giri | Russia | |
60 | Marios Athanasiades | a 3 giri | Cipro |
•••••