•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Morris Possoni | a 2'45" | Italia | High Road |
32 | Pieter Weening | a 2'45" | Olanda | Rabobank |
33 | Bruno Rizzi | a 2'45" | Italia | NGC Medical - OTC Industria Porte |
34 | Julien Loubet | a 3'05" | Francia | AG2R La Mondiale |
35 | Evgeny Petrov | a 3'16" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
36 | Dario David Cioni | a 3'16" | Gran Bretagna | Silence - Lotto |
37 | Christopher Horner | a 3'16" | Giappone | Astana |
38 | Andrea Tonti | a 3'30" | Italia | Quick Step |
39 | Matej Mugerli | a 3'40" | Slovenia | Liquigas |
40 | Hubert Krys | a 3'55" | Polonia | Ceramica Flaminia Bossini Docce |
41 | Marco Pinotti | a 4'00" | Italia | High Road |
42 | Gabriele Missaglia | a 4'00" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
43 | John Gadret | a 4'00" | Francia | AG2R La Mondiale |
44 | Ángel Madrazo Ruiz | a 4'00" | Spagna | |
45 | Rubens Bertogliati | a 5'15" | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
46 | Marco Marzano | a 5'15" | Italia | Lampre |
47 | Serguei Klimov | a 5'15" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
48 | Bauke Mollema | a 5'15" | Olanda | Rabobank |
•••••