•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Jean-Marc Bideau | a 5'55" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
92 | Julien Simon | a 5'55" | Francia | Crédit Agricole |
93 | David Le Lay | a 5'55" | Francia | Agritubel |
94 | Vicente Reynés Mimó | a 5'55" | Spagna | High Road |
95 | Laurent Mangel | a 5'55" | Francia | AG2R La Mondiale |
96 | Jelle Vanendert | a 5'55" | Belgio | Française des Jeux |
97 | Koen De Kort | a 5'55" | Olanda | Astana |
98 | Jérôme Coppel | a 5'55" | Francia | Française des Jeux |
99 | Niels Brouzes | a 5'55" | Francia | Auber 93 |
100 | Daniel Moreno Fernández | a 5'55" | Spagna | Caisse d'Epargne |
101 | Morten Knudsen | a 5'55" | Danimarca | Differdange Apiflo Vacances |
102 | Paul Brousse | a 5'55" | Francia | A-Style Somn |
103 | Rigoberto Urán Urán | a 5'55" | Colombia | Caisse d'Epargne |
104 | Sébastien Fournet Fayard | a 5'59" | Francia | A-Style Somn |
105 | Tony Gallopin | a 5'59" | Francia | Auber 93 |
106 | Yann Pivois | a 5'59" | Francia | Bretagne Armor Lux |
107 | Lars Vierbergen | a 5'59" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
108 | Bastien Delrot | a 5'59" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
109 | Karsten Kroon | a 5'59" | Olanda | Team CSC |
110 | Alexandre Aulas | a 5'59" | Francia | A-Style Somn |
111 | Pierre Cazaux | a 5'59" | Francia | Roubaix Lille Metropole |
112 | Maxime Monfort | a 5'59" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
113 | Steve Morabito | a 5'59" | Svizzera | Astana |
114 | Angelo Furlan | a 5'59" | Italia | Crédit Agricole |
115 | Hannes Blank | a 6'14" | Germania | Differdange Apiflo Vacances |
116 | Tony Martin | a 6'14" | Germania | High Road |
117 | Yann Huguet | a 6'24" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
118 | Kevin Ista | a 7'08" | Belgio | Agritubel |
119 | Jérémie Galland | a 7'36" | Francia | Auber 93 |
120 | Jonathan Thiré | a 7'36" | Francia | Auber 93 |
•••••