•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
121 | Janick Wisler | a 2'22" | Svizzera | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
122 | Matej Marin | a 2'25" | Slovenia | Perutnina Ptuj |
123 | Pieter Ghyllebert | a 2'25" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
124 | André Korff | a 2'25" | Germania | Team Volksbank |
125 | Luc Hagenaars | a 2'34" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
126 | Wouter Mol | a 2'34" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
127 | Jens Grewe | a 3'19" | Germania | Team Mapei Heizomat |
128 | Henrik Albinus | a 3'35" | Germania | Team Vlassenroot |
129 | Maurice De Bekker | a 3'35" | Olanda | Cyclingteam Jo Piels |
130 | Tobias Sydlik | a 3'35" | Germania | |
131 | Nico Schneider | a 3'35" | Germania | Atlas - Romer's Hausbäckerei |
132 | Glenn Bak | a 3'38" | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop |
133 | Christoph Schwerdt | a 3'39" | Germania | Team Mapei Heizomat |
134 | Sebastian Schwager | a 3'40" | Germania | Team Milram |
135 | Kenny De Ketele | a 3'40" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
136 | Christophe Brandt | a 3'40" | Belgio | Silence - Lotto |
137 | Jacob Kodrup | a 3'40" | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens |
138 | Lars Wackernagel | a 3'40" | Germania | Team Sparkasse |
139 | Michel Kreder | a 3'40" | Olanda | Rabobank #Continental |
140 | Marco Kiritschenko | a 3'40" | Germania | Isaac |
•••••