•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Martin Hacecky | a 2'40" | Repubblica Ceca | |
32 | Dmitry Sokolov | a 2'44" | Russia | |
33 | Russell Hampton | a 2'48" | Gran Bretagna | |
34 | Arturo Mora Ortiz | a 2'50" | Spagna | |
35 | Andrei Krasilnikau | a 2'53" | Bielorussia | |
36 | Alex Dowsett | a 2'59" | Gran Bretagna | |
37 | Martijn Keizer | a 3'03" | Olanda | Rabobank #Continental |
38 | Gabor Fejes | a 3'06" | Ungheria | |
39 | Eric Boily | a 3'09" | Canada | |
40 | Gideoni Rodrígues Monteiro | a 3'11" | Brasile |
•••••