•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Maarten Neyens | a 1'59" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
92 | Leopold Konig | a 1'59" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
93 | Maxime Méderel | a 1'59" | Francia | Crédit Agricole |
94 | Johan Coenen | a 1'59" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
95 | Bram Tankink | a 1'59" | Olanda | Rabobank |
96 | Addy Engels | a 1'59" | Olanda | Quick Step |
97 | Kevin Hulsmans | a 1'59" | Belgio | Quick Step |
98 | Iljo Keisse | a 1'59" | Belgio | Topsport Vlaanderen |
99 | Tom Leezer | a 1'59" | Olanda | Rabobank |
100 | Thomas Voeckler | a 1'59" | Francia | Bouygues Telecom |
101 | Yann Huguet | a 2'23" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
102 | Ilya Chernetskiy | a 2'23" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
103 | Alexander Khatuntsev | a 2'23" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
104 | Romain Villa | a 2'23" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
105 | Diego Milán Jiménez | a 2'23" | Spagna | Acqua & Sapone - Caffè Mokambo |
106 | Matthé Pronk | a 2'23" | Olanda | Cycle Collstrop |
107 | Kevin Van Melsen | a 4'07" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
108 | Jérémy Burton | a 4'07" | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
109 | Sven Nevens | a 4'07" | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
110 | Lucas Persson | a 4'07" | Svezia | Cycle Collstrop |
111 | Jarno Van Guyse | a 5'02" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen |
112 | Pedro José Vera Alcaraz | a 5'02" | Spagna | |
113 | Lars Croket | a 5'02" | Belgio | Davitamon Lotto Jong Vlaanderen |
114 | Yohann Gène | a 5'02" | Francia | Bouygues Telecom |
•••••