•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Eduard Vorganov | a 32'23" | Russia | Xacobeo Galicia |
62 | Óscar Freire Gómez | a 32'27" | Spagna | Rabobank |
63 | Paolo Tiralongo | a 33'52" | Italia | Lampre |
64 | Julien Loubet | a 34'42" | Francia | AG2R La Mondiale |
65 | Theo Eltink | a 36'00" | Olanda | Rabobank |
66 | José Luis Carrasco Gamiz | a 36'16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
67 | Marc De Maar | a 36'29" | Olanda | Rabobank |
68 | Xabier Zandio Echaide | a 36'44" | Spagna | Caisse d'Epargne |
69 | Rubén Pérez Moreno | a 36'53" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
70 | Gustavo Domínguez Lemos | a 39'08" | Spagna | Xacobeo Galicia |
71 | Benjamin Noval González | a 39'14" | Spagna | Astana |
72 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 39'57" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
73 | Matti Breschel | a 40'14" | Danimarca | Team CSC |
74 | Erik Zabel | a 40'45" | Germania | Team Milram |
75 | Karsten Kroon | a 40'56" | Olanda | Team CSC |
76 | Andrea Tonti | a 41'15" | Italia | Quick Step |
77 | Kevin De Weert | a 41'16" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
78 | Iván Velasco Murillo | a 41'44" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
79 | Leonardo Fabio Duque | a 41'52" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
80 | Sébastien Hinault | a 42'11" | Francia | Crédit Agricole |
81 | Martin Velits | a 44'26" | Slovacchia | Team Milram |
82 | Vincent Jérôme | a 44'31" | Francia | Bouygues Telecom |
83 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 45'33" | Argentina | Rabobank |
84 | Philippe Gilbert | a 46'13" | Belgio | Française des Jeux |
85 | Greg Van Avermaet | a 46'57" | Belgio | Silence - Lotto |
86 | José Luis Arrieta Lujambio | a 47'15" | Spagna | AG2R La Mondiale |
87 | Michael Blaudzun | a 47'29" | Danimarca | Team CSC |
88 | Matteo Tosatto | a 47'47" | Italia | Quick Step |
89 | Olivier Bonnaire | a 47'53" | Francia | Bouygues Telecom |
90 | Gabriel Rasch | a 48'07" | Norvegia | Crédit Agricole |
•••••