•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Dmitriy Kozonchuk | a 31'49" | Russia | Rabobank |
62 | Eduard Vorganov | a 32'23" | Russia | Xacobeo Galicia |
63 | Óscar Freire Gómez | a 32'47" | Spagna | Rabobank |
64 | Paolo Tiralongo | a 33'38" | Italia | Lampre |
65 | Iván Velasco Murillo | a 34'12" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
66 | Xabier Zandio Echaide | a 35'59" | Spagna | Caisse d'Epargne |
67 | Theo Eltink | a 36'00" | Olanda | Rabobank |
68 | José Luis Carrasco Gamiz | a 36'16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
69 | Marc De Maar | a 36'29" | Olanda | Rabobank |
70 | Rubén Pérez Moreno | a 36'39" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
71 | Gustavo Domínguez Lemos | a 39'08" | Spagna | Xacobeo Galicia |
72 | Benjamin Noval González | a 39'14" | Spagna | Astana |
73 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 39'37" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
74 | Andrea Tonti | a 40'04" | Italia | Quick Step |
75 | Matti Breschel | a 40'14" | Danimarca | Team CSC |
76 | Kevin De Weert | a 40'31" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
77 | Karsten Kroon | a 40'42" | Olanda | Team CSC |
78 | Erik Zabel | a 40'45" | Germania | Team Milram |
79 | Leonardo Fabio Duque | a 41'52" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
80 | Sébastien Hinault | a 42'31" | Francia | Crédit Agricole |
81 | Martin Velits | a 44'26" | Slovacchia | Team Milram |
82 | Vincent Jérôme | a 44'31" | Francia | Bouygues Telecom |
83 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 44'53" | Argentina | Rabobank |
84 | José Ruiz Sánchez | a 45'36" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
85 | Philippe Gilbert | a 46'13" | Belgio | Française des Jeux |
86 | Matteo Tosatto | a 47'02" | Italia | Quick Step |
87 | Greg Van Avermaet | a 47'09" | Belgio | Silence - Lotto |
88 | Gabriel Rasch | a 47'14" | Norvegia | Crédit Agricole |
89 | José Luis Arrieta Lujambio | a 47'15" | Spagna | AG2R La Mondiale |
90 | Michael Blaudzun | a 47'29" | Danimarca | Team CSC |
•••••