•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Serguei Ivanov | st | Russia | Astana |
32 | Lars Ytting Bak | st | Danimarca | Team CSC |
33 | Manuele Mori | st | Italia | Saunier Duval - Scott |
34 | Christian Knees | st | Germania | Team Milram |
35 | Haimar Zubeldia Agirre | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
36 | Tanel Kangert | st | Estonia | AG2R La Mondiale |
37 | Koen De Kort | st | Olanda | Astana |
38 | Francisco Pérez Sánchez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
39 | Markel Irizar Aranburu | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
40 | Alexandre Botcharov | st | Russia | Crédit Agricole |
41 | Jean-Eudes Demaret | st | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
42 | Gustav Erik Larsson | st | Svezia | Team CSC |
43 | Rubens Bertogliati | st | Svizzera | Saunier Duval - Scott |
44 | Frederik Willems | st | Belgio | Liquigas |
45 | Vladimir Karpets | st | Russia | Caisse d'Epargne |
46 | Christopher Horner | st | Giappone | Astana |
47 | Alessandro Proni | st | Italia | Quick Step |
48 | Mario Aerts | st | Belgio | Silence - Lotto |
49 | Franco Pellizotti | st | Italia | Liquigas |
50 | Leonardo Bertagnolli | st | Italia | Liquigas |
51 | Luis León Sánchez Gil | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
52 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step |
53 | Rigoberto Urán Urán | a 21" | Colombia | Caisse d'Epargne |
54 | Giovanni Visconti | a 30" | Italia | Quick Step |
55 | Franck Renier | a 2'17" | Francia | Bouygues Telecom |
56 | Jens Voigt | a 2'17" | Germania | Team CSC |
57 | Graeme Brown | a 2'17" | Australia | Rabobank |
58 | Sébastien Rosseler | a 2'17" | Belgio | Quick Step |
59 | Yon Bru Pascal | a 2'17" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
60 | Laurent Mangel | a 2'17" | Francia | AG2R La Mondiale |
•••••