•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | David Herrero Llorente | a 31'32" | Spagna | Xacobeo Galicia |
62 | Dmitriy Kozonchuk | a 31'38" | Russia | Rabobank |
63 | Eduard Vorganov | a 32'12" | Russia | Xacobeo Galicia |
64 | Óscar Freire Gómez | a 32'36" | Spagna | Rabobank |
65 | Paolo Tiralongo | a 33'27" | Italia | Lampre |
66 | Iván Velasco Murillo | a 34'01" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
67 | Theo Eltink | a 35'49" | Olanda | Rabobank |
68 | José Luis Carrasco Gamiz | a 36'05" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
69 | José Ruiz Sánchez | a 36'05" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
70 | Marc De Maar | a 36'18" | Olanda | Rabobank |
71 | Rubén Pérez Moreno | a 36'28" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
72 | Gustavo Domínguez Lemos | a 38'57" | Spagna | Xacobeo Galicia |
73 | Benjamin Noval González | a 39'03" | Spagna | Astana |
74 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 39'26" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
75 | Matti Breschel | a 40'03" | Danimarca | Team CSC |
76 | Kevin De Weert | a 40'20" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
77 | Karsten Kroon | a 40'31" | Olanda | Team CSC |
78 | Erik Zabel | a 40'34" | Germania | Team Milram |
79 | Leonardo Fabio Duque | a 41'41" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
80 | Sébastien Hinault | a 42'20" | Francia | Crédit Agricole |
81 | Xabier Zandio Echaide | a 42'30" | Spagna | Caisse d'Epargne |
82 | Martin Velits | a 44'15" | Slovacchia | Team Milram |
83 | Vincent Jérôme | a 44'20" | Francia | Bouygues Telecom |
84 | Philippe Gilbert | a 46'02" | Belgio | Française des Jeux |
85 | Andrea Tonti | a 46'35" | Italia | Quick Step |
86 | Matteo Tosatto | a 46'51" | Italia | Quick Step |
87 | Gabriel Rasch | a 47'03" | Norvegia | Crédit Agricole |
88 | José Luis Arrieta Lujambio | a 47'04" | Spagna | AG2R La Mondiale |
89 | Michael Blaudzun | a 47'18" | Danimarca | Team CSC |
90 | Olivier Bonnaire | a 47'42" | Francia | Bouygues Telecom |
•••••