•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Vasili Kiryienka | a 10'23" | Bielorussia | Tinkoff Credit Systems |
32 | David García Dapena | a 10'42" | Spagna | Xacobeo Galicia |
33 | Sandy Casar | a 11'05" | Francia | Française des Jeux |
34 | Ivan Rovny | a 11'35" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
35 | Rinaldo Nocentini | a 11'46" | Italia | AG2R La Mondiale |
36 | Matthew Lloyd | a 11'52" | Australia | Silence - Lotto |
37 | David Moncoutié | a 12'48" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
38 | Marco Marzano | a 12'50" | Italia | Lampre |
39 | Paolo Bettini | a 13'19" | Italia | Quick Step |
40 | Xavier Florencio Cabre | a 13'41" | Spagna | Bouygues Telecom |
41 | John Gadret | a 13'53" | Francia | AG2R La Mondiale |
42 | Marc De Maar | a 14'42" | Olanda | Rabobank |
43 | Evgeny Petrov | a 15'08" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
44 | Paolo Tiralongo | a 16'06" | Italia | Lampre |
45 | Carlos Castaño Panadero | a 16'20" | Spagna | Xacobeo Galicia |
46 | Hubert Dupont | a 16'35" | Francia | AG2R La Mondiale |
47 | Andriy Grivko | a 16'44" | Ucraina | Team Milram |
48 | Roy Sentjens | a 16'54" | Olanda | Silence - Lotto |
49 | Nikita Eskov | a 17'05" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
50 | Yaroslav Popovych | a 17'11" | Ucraina | Silence - Lotto |
51 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 17'31" | Portogallo | Astana |
52 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 17'50" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
53 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 18'06" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
54 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 18'24" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
55 | Matti Breschel | a 18'27" | Danimarca | Team CSC |
56 | Grischa Niermann | a 19'14" | Germania | Rabobank |
57 | Yannick Talabardon | a 19'21" | Francia | Crédit Agricole |
58 | Volodymir Gustov | a 19'21" | Ucraina | Team CSC |
59 | Alexandr Kolobnev | a 19'37" | Russia | Team CSC |
60 | Amets Txurruka Ansola | a 20'13" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
•••••