•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Matthew Lloyd | a 6'11" | Australia | Silence - Lotto |
62 | Karsten Kroon | a 6'32" | Olanda | Team CSC |
63 | Xabier Zandio Echaide | a 6'37" | Spagna | Caisse d'Epargne |
64 | John Gadret | a 6'51" | Francia | AG2R La Mondiale |
65 | Patrice Halgand | a 7'00" | Francia | Crédit Agricole |
66 | Marco Marzano | a 7'09" | Italia | Lampre |
67 | Koldo Fernández de Larrea | a 7'14" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
68 | Paolo Tiralongo | a 7'21" | Italia | Lampre |
69 | Tom Stamsnijder | a 7'44" | Olanda | Gerolsteiner |
70 | Javier Moreno Bazán | a 7'49" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
71 | Philippe Gilbert | a 7'53" | Belgio | Française des Jeux |
72 | Alan Pérez Lezaun | a 8'02" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
73 | José Ruiz Sánchez | a 8'03" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
74 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 8'06" | Portogallo | Astana |
75 | Andrea Tonti | a 8'21" | Italia | Quick Step |
76 | Carlos Castaño Panadero | a 8'21" | Spagna | Xacobeo Galicia |
77 | Sébastien Hinault | a 8'24" | Francia | Crédit Agricole |
78 | Iván Velasco Murillo | a 8'45" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
79 | Gabriel Rasch | a 8'49" | Norvegia | Crédit Agricole |
80 | Matteo Tosatto | a 8'52" | Italia | Quick Step |
81 | José Luis Arrieta Lujambio | a 8'55" | Spagna | AG2R La Mondiale |
82 | Roy Sentjens | a 8'57" | Olanda | Silence - Lotto |
83 | Yannick Talabardon | a 9'14" | Francia | Crédit Agricole |
84 | Manuel Ortega Ocaña | a 9'14" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
85 | Carlos Barredo Llamazales | a 9'20" | Spagna | Quick Step |
86 | Olivier Bonnaire | a 9'28" | Francia | Bouygues Telecom |
87 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 9'43" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
88 | Sébastien Minard | a 9'45" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
89 | Kevin De Weert | a 9'51" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
90 | Pieter Jacobs | a 10'06" | Belgio | Silence - Lotto |
•••••