•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Robert Gesink | a 33" | Olanda | Rabobank |
32 | Grischa Niermann | a 33" | Germania | Rabobank |
33 | Theo Eltink | a 33" | Olanda | Rabobank |
34 | Dmitriy Kozonchuk | a 33" | Russia | Rabobank |
35 | Marc De Maar | a 33" | Olanda | Rabobank |
36 | Óscar Freire Gómez | a 33" | Spagna | Rabobank |
37 | Alberto Contador Velasco | a 34" | Spagna | Astana |
38 | Levi Leipheimer | a 34" | Usa | Astana |
39 | José Luis Rubiera Vigil | a 34" | Spagna | Astana |
40 | Andreas Klöden | a 34" | Germania | Astana |
41 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | a 34" | Portogallo | Astana |
42 | Tom Stamsnijder | a 38" | Olanda | Gerolsteiner |
43 | Oliver Zaugg | a 38" | Svizzera | Gerolsteiner |
44 | Marzio Bruseghin | a 39" | Italia | Lampre |
45 | Damiano Cunego | a 39" | Italia | Lampre |
46 | Marco Marzano | a 39" | Italia | Lampre |
47 | Leonardo Fabio Duque | a 40" | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
48 | Greg Van Avermaet | a 40" | Belgio | Silence - Lotto |
49 | Rinaldo Nocentini | a 40" | Italia | AG2R La Mondiale |
50 | Matthew Lloyd | a 40" | Australia | Silence - Lotto |
51 | Julien Loubet | a 40" | Francia | AG2R La Mondiale |
52 | Sébastien Minard | a 40" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
53 | Yaroslav Popovych | a 40" | Ucraina | Silence - Lotto |
54 | Dominique Cornu | a 40" | Belgio | Silence - Lotto |
55 | David Moncoutié | a 40" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
56 | Kevin De Weert | a 40" | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
57 | John Gadret | a 40" | Francia | AG2R La Mondiale |
58 | Hubert Dupont | a 40" | Francia | AG2R La Mondiale |
59 | Bingen Fernández Bustinza | a 40" | Spagna | Cofidis, le Crédit par Télephone |
60 | Sylvain Chavanel | a 40" | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Gabriel Rasch | st | Norvegia | Crédit Agricole |
32 | Davide Rebellin | st | Italia | Gerolsteiner |
33 | Alberto Contador Velasco | st | Spagna | Astana |
34 | Marc De Maar | st | Olanda | Rabobank |
35 | Ezequiel Mosquera Miguez | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
36 | Luis Pasamontes Rodríguez | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
37 | David García Dapena | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
38 | Filippo Pozzato | st | Italia | Liquigas |
39 | Yaroslav Popovych | st | Ucraina | Silence - Lotto |
40 | Patrice Halgand | st | Francia | Crédit Agricole |
41 | Grischa Niermann | st | Germania | Rabobank |
42 | Robert Gesink | st | Olanda | Rabobank |
43 | Dominique Cornu | st | Belgio | Silence - Lotto |
44 | Jurgen Van Goolen | st | Belgio | Team CSC |
45 | Gustavo César Veloso | st | Spagna | Xacobeo Galicia |
46 | Xabier Zandio Echaide | st | Spagna | Caisse d'Epargne |
47 | Benjamin Noval González | st | Spagna | Astana |
48 | Andriy Grivko | st | Ucraina | Team Milram |
49 | Levi Leipheimer | st | Usa | Astana |
50 | Kevin De Weert | st | Belgio | Cofidis, le Crédit par Télephone |
51 | Yannick Talabardon | st | Francia | Crédit Agricole |
52 | Alan Pérez Lezaun | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
53 | José Ruiz Sánchez | st | Spagna | Andalucía - Cajasur |
54 | Igor Antón Hernández | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
55 | Maarten Tjallingii | st | Olanda | Silence - Lotto |
56 | Vincent Jérôme | st | Francia | Bouygues Telecom |
57 | Egoi Martínez de Esteban | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
58 | Carlos Sastre Candil | st | Spagna | Team CSC |
59 | Matthew Lloyd | st | Australia | Silence - Lotto |
60 | Alexandr Kolobnev | st | Russia | Team CSC |