•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Manuel Calvente Gorbas | st | Spagna | |
62 | Timothy Vangheel | st | Belgio | P3 Transfer - Batavus |
63 | Rafael Serrano Fernández | st | Spagna | Contentpolis Murcia |
64 | Bert Roesems | st | Belgio | Silence - Lotto |
65 | Geert Steurs | st | Belgio | Silence - Lotto |
66 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Rabobank |
67 | Gorik Gardeyn | st | Belgio | Silence - Lotto |
68 | Bert Scheirlinckx | st | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
69 | Radoslav Rogina | st | Croazia | Perutnina Ptuj |
70 | Dennis Klemme | st | Germania | |
71 | Jean Mitja Schlüter | st | Germania | Continental Team Milram |
72 | Sebastian Langeveld | st | Olanda | Rabobank |
73 | Matija Kvasina | st | Croazia | Perutnina Ptuj |
74 | Arnoud Van Groen | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
75 | Wim Botman | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
76 | Olivier Johr | st | Germania | Team Kuota - Senges |
77 | Dennis Kreder | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
78 | Maurice Vrijmoed | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
79 | Geert Omloop | st | Belgio | Mitsubishi - Jartazi |
80 | Wouter Mol | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
81 | Peter Möhlmann | st | Olanda | Team Kuota - Senges |
82 | Jan Kuyckx | st | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
83 | Sébastien Rosseler | st | Belgio | Quick Step |
84 | Stefan Cohnen | st | Olanda | Team Sparkasse |
85 | Dirk Müller | st | Germania | Team Sparkasse |
86 | Rick Flens | st | Olanda | Rabobank |
87 | Joost Van Leijen | a 42" | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
88 | Stijn Joseph | a 44" | Belgio | |
89 | Kevin Hulsmans | a 54" | Belgio | Quick Step |
90 | Steven Robb | a 2'01" | Australia | Team Kuota - Senges |
•••••