•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
151 | Davide Viganò | a 49" | Italia | Quick Step |
152 | Jesús Rosendo Prado | a 54" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
153 | José Antonio López Gil | a 54" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
154 | Iván Velasco Murillo | a 55" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
155 | Stéphane Poulhiès | a 55" | Francia | AG2R La Mondiale |
156 | Olivier Kaisen | a 58" | Belgio | Silence - Lotto |
157 | Pieter Jacobs | a 1'00" | Belgio | Silence - Lotto |
158 | Tomas Vaitkus | a 1'10" | Lituania | Astana |
159 | Emanuele Bindi | a 1'11" | Italia | Lampre |
160 | Mauro Santambrogio | a 1'11" | Italia | Lampre |
161 | Kevin Van Impe | a 1'12" | Belgio | Quick Step |
162 | Wouter Weylandt | a 1'12" | Belgio | Quick Step |
163 | Gabriel Rasch | a 1'16" | Norvegia | Crédit Agricole |
164 | Francis Mourey | a 1'21" | Francia | Française des Jeux |
165 | Jelle Vanendert | a 1'21" | Belgio | Française des Jeux |
166 | Javier Moreno Bazán | a 1'22" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
167 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1'22" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
168 | Roy Sentjens | a 1'29" | Olanda | Silence - Lotto |
169 | Bart Dockx | a 1'29" | Belgio | Silence - Lotto |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
41 | Davide Viganò | a 49" | Italia | Quick Step |
42 | Jesús Rosendo Prado | a 54" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
43 | José Antonio López Gil | a 54" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
44 | Iván Velasco Murillo | a 55" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
45 | Stéphane Poulhiès | a 55" | Francia | AG2R La Mondiale |
46 | Olivier Kaisen | a 58" | Belgio | Silence - Lotto |
47 | Pieter Jacobs | a 1'00" | Belgio | Silence - Lotto |
48 | Tomas Vaitkus | a 1'10" | Lituania | Astana |
49 | Emanuele Bindi | a 1'11" | Italia | Lampre |
50 | Mauro Santambrogio | a 1'11" | Italia | Lampre |
51 | Kevin Van Impe | a 1'12" | Belgio | Quick Step |
52 | Wouter Weylandt | a 1'12" | Belgio | Quick Step |
53 | Gabriel Rasch | a 1'16" | Norvegia | Crédit Agricole |
54 | Francis Mourey | a 1'21" | Francia | Française des Jeux |
55 | Jelle Vanendert | a 1'21" | Belgio | Française des Jeux |
56 | Javier Moreno Bazán | a 1'22" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
57 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 1'22" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
58 | Roy Sentjens | a 1'29" | Olanda | Silence - Lotto |
59 | Bart Dockx | a 1'29" | Belgio | Silence - Lotto |