•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Lars Vierbergen | st | Olanda | Van Vliet EBH Elshof |
92 | Steven De Decker | st | Belgio | Josan Mercedes Benz Aalst CT |
93 | Niek Van Gestel | st | Belgio | Profel Prorace Continental Team |
94 | Niko Eeckhout | st | Belgio | Topsport Vlaanderen |
95 | Nikola Aistrup | st | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop |
96 | Aart Vierhouten | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
97 | Kevin Van Melsen | st | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
98 | Wouter Mol | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
99 | Claude Wolter | st | Lussemburgo | Differdange Apiflo Vacances |
100 | Wim Botman | st | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
101 | Bastiaan Giling | st | Olanda | Cycle Collstrop |
102 | Kristoffer Gudmund Nielsen | st | Danimarca | Team GLS - Pakke Shop |
•••••