•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 31 | Pedro Gutiérrez Álvarez | a 2'33" | Spagna | Burgos Monumental |
| 32 | Serafín Martínez | a 2'33" | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 33 | Marcos García Fernández | a 5'29" | Spagna | |
| 34 | Aitor Olano Orbegozo | a 5'29" | Spagna | |
| 35 | Miguel Mínguez Ayala | a 5'29" | Spagna | |
| 36 | Mario García Sánchez | a 10'02" | Spagna | |
| 37 | Martin Mata Cabello | a 10'02" | Spagna | Burgos Monumental |
| 38 | Rubén Martínez Hernández | a 10'02" | Spagna | |
| 39 | Raul García de Mateo Rubio | a 10'02" | Spagna | |
| 40 | Juan C. Escamez | a 10'02" | Spagna | |
| 41 | Claudio José Casas Gallego | a 10'02" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 42 | Eritz Ruiz De Erentxun Antetara | a 10'02" | Spagna | Orbea - Oreka S.D.A. |
| 43 | José Luis Rubiera Vigil | a 10'02" | Spagna | Astana |
| 44 | Alan Pérez Lezaun | a 10'02" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 45 | Manuel Ortega Ocaña | a 10'02" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 46 | Francisco Javier Carrasco Ramírez | a 10'02" | Spagna | |
| 47 | Rodrigo García Rena | a 10'02" | Spagna | Extremadura |
| 48 | Francisco Javier Martínez | a 10'02" | Spagna | |
| 49 | Francisco José Martínez Pérez | a 10'02" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
| 50 | José Antonio Cerezo | a 10'02" | Spagna |
•••••