•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Kevin Van Dyck | st | Belgio | |
32 | Jeroen Dingemans | st | Belgio | |
33 | Sven Nooytens | st | Belgio | |
34 | Logan Dennis Hutchings | st | Nuova Zelanda | |
35 | Timothy Vangheel | st | Belgio | P3 Transfer - Batavus |
36 | Niels Scheuneman | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
37 | Lieuwe Westra | st | Olanda | Krolstone Continental Team |
38 | Jérémy Honorez | st | Belgio | Bodysol - Euromillions - Pôle Continental Wallon |
39 | Steven Van der Aerschot | st | Belgio | |
40 | Kevin Neirynck | st | Belgio | Landbouwkrediet - Tonissteiner |
•••••