•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
61 | Gustavo César Veloso | a 7'54" | Spagna | Xacobeo Galicia |
62 | Benat Albizuri Aransolo | a 8'24" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
63 | Iker Camaño Ortuzar | a 8'24" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
64 | Francisco José Martínez Pérez | a 8'24" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
65 | Manuel Ortega Ocaña | a 8'24" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
66 | Martin Mata Cabello | a 8'24" | Spagna | Burgos Monumental |
67 | Alberto Fernández De La Puebla Ramos | a 8'24" | Spagna | Saunier Duval - Scott |
68 | Walter Fernando Pedraza Morales | a 8'24" | Colombia | Tinkoff Credit Systems |
69 | Andrés Avelino Antuña Coro | a 8'24" | Spagna | Burgos Monumental |
70 | Pavel Brutt | a 8'28" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
71 | Alexander Gottfried | a 8'32" | Germania | Tinkoff Credit Systems |
72 | Unai Uribarri | a 8'35" | Spagna | Orbea - Oreka S.D.A. |
73 | José Antonio Carrasco Ramírez | a 8'37" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
74 | Yon Bru Pascal | a 10'45" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
75 | David Abal Diego | a 10'45" | Spagna | Xacobeo Galicia |
76 | Eritz Ruiz De Erentxun Antetara | a 15'40" | Spagna | Orbea - Oreka S.D.A. |
77 | Jesús Rosendo Prado | a 15'40" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
78 | Joan Horrach Rippoll | a 15'40" | Spagna | Caisse d'Epargne |
79 | Stanislav Kozubek | a 15'40" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
80 | Tomas Buchacek | a 15'40" | Repubblica Ceca | PSK Whirlpool - Author |
81 | Sondre Gjerdevik Sörtveit | a 15'40" | Norvegia | Team Sparebanken Vest |
82 | Alexander Khatuntsev | a 15'40" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
83 | Jorge Sánchez Pimienta | a 15'40" | Spagna | Contentpolis Murcia |
84 | Sergio Domínguez Muñoz | a 15'40" | Spagna | Contentpolis Murcia |
85 | Alberto Fernández Sainz | a 15'40" | Spagna | Xacobeo Galicia |
86 | Stéphane Poulhiès | a 16'03" | Francia | AG2R La Mondiale |
87 | Cédric Pineau | a 16'03" | Francia | AG2R La Mondiale |
88 | Reinier Honig | a 16'06" | Olanda | P3 Transfer - Batavus |
89 | Nikita Eskov | a 16'16" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
90 | José Luis Carrasco Gamiz | a 16'16" | Spagna | Andalucía - Cajasur |
•••••