•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
91 | Evgeni Panayotov | a 4'39" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
92 | Marijan Perkovic | a 4'39" | Croazia | |
93 | Zolt Der | a 4'39" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
94 | Petar Evstatiev | a 4'39" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
95 | Matthias Ladner | a 4'39" | Austria | Tyrol - Team Radland Tirol |
96 | Rusen Tenev Rusev | a 4'39" | Bulgaria | Cycling Club Bourgas |
97 | Marko Tomic | a 4'39" | Serbia | Cosmote Kastro |
98 | Blaz Furdi | a 4'39" | Slovenia | Sava |
99 | Domenico Loria | a 14" | Italia | Katay Cycling Team |
100 | Esad Hasanovic | a 4'45" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
101 | Mariano Giallorenzo | a 4'51" | Italia | Miche - Silver Cross |
102 | Slobodan Pajic | a 6'05" | Yugoslavia | Centri della Calzatura - Partizan |
103 | Dominik Brändle | a 6'05" | Austria | Tyrol - Team Radland Tirol |
104 | Aleksandar Milivojevic | a 6'05" | Serbia | |
105 | Rida Cador | a 6'05" | Ungheria | P-Nívó Betonexpressz 2000 Corratec |
•••••